股民大家庭

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

搜索
收藏本版 (16) |订阅

公司研报 今日: 0|主题: 12902|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [个股评级] 木林森(002745)二季度主业企稳,盈利能力逐步恢复 attach_img 步步为赢 2019-6-6 22:48 312149 papagm 2019-6-8 08:49
预览 [个股评级] 伯特利(603596)汽车制动优质供应商,电控制动产品高速发展 attach_img 步步为赢 2019-6-6 22:46 312277 papagm 2019-6-8 08:49
预览 [个股评级] 德赛西威(002920)智能网联三大业务是未来盈利增长点 attach_img 步步为赢 2019-6-6 22:45 312706 papagm 2019-6-8 08:49
预览 [个股评级] 景嘉微(300474)国产GPU先锋,未来发展可期 attach_img 步步为赢 2019-6-6 22:44 310015 papagm 2019-6-8 08:49
预览 [个股评级] 温氏股份(300498)进军白羽肉鸡市场,猪鸡双龙头地位持续增强 attach_img 步步为赢 2019-6-6 22:42 411786 papagm 2019-6-8 08:50
预览 [个股评级] 白云机场(600004)5月吞吐量增速回升,免税收入即将发力 attach_img 步步为赢 2019-6-6 22:41 312391 papagm 2019-6-8 08:50
预览 [个股评级] 温氏股份(300498)拟收购京海布局白鸡,禽业龙头地位夯实 attach_img 步步为赢 2019-6-6 22:40 39408 papagm 2019-6-8 08:51
预览 [个股评级] 纵横通信(603602)室内需求5G放量,迎来新一轮高成长—5G室分建设,纵横通信再创辉煌 attach_img 步步为赢 2019-6-6 22:38 310419 papagm 2019-6-8 08:51
预览 [个股评级] 捷佳伟创(300724)政策回暖+技术升级,光伏设备龙头充分受益 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:22 310469 papagm 2019-6-6 08:03
预览 [个股评级] 智飞生物(300122)第二期员工持股草案发布,重磅产品临床进展顺利 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:21 213150 papagm 2019-6-6 08:03
预览 [个股评级] 马钢股份(600808)加入中国宝武,看好管理效益逐步提升 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:20 212233 papagm 2019-6-6 08:03
预览 [个股评级] 天邦股份(002124)顺周期扩张塑龙头,顺产业延伸建一体化 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:18 219724 papagm 2019-6-6 08:04
预览 [个股评级] 黄山旅游(600054)基期差异影响1Q利润,高铁红利逐渐兑现 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:17 213805 papagm 2019-6-6 08:04
预览 [个股评级] 宇通客车(600066)产销量整体下滑,产品结构有望持续改善 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:16 210215 papagm 2019-6-6 08:05
预览 [个股评级] 欣旺达(300207)动力电池获易捷特X项目定点 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:15 210888 papagm 2019-6-6 08:05
预览 [个股评级] 中设集团(603018)换一个视角定价,FCFF模型详解设计龙头被低估 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:13 29872 papagm 2019-6-6 08:05
预览 [个股评级] 万华化学(600309)化工龙头价值分析系列之一 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:11 28780 papagm 2019-6-6 08:06
预览 [个股评级] 用友网络(600588)子公司结构调优,加码SaaS优势领域 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:10 210144 papagm 2019-6-6 08:06
预览 [个股评级] 上海钢联(300226)资讯业务具备极大认知差,云终端产品销售快速增长 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:09 211607 papagm 2019-6-6 08:07
预览 [个股评级] 欧普康视(300595)角膜塑形镜进入快速发展期,技术渠道优势巩固公司龙头地位 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:07 212293 papagm 2019-6-6 08:07
预览 [个股评级] 平安银行(000001)集团推动人事调整,“对公做精”再上台阶 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:05 28989 papagm 2019-6-6 08:08
预览 [个股评级] 伊利股份(600887)乳业王者多维受益收割份额,回购加速彰显价值低估 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:03 28512 papagm 2019-6-6 08:08
预览 [个股评级] 中公教育(002607)职业教育绝对龙头,协议班模式打开高盈利增长 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:02 210322 papagm 2019-6-6 08:08
预览 [个股评级] 万里扬(002434)CVT25成功切入吉利+奇瑞,放量可期 attach_img 步步为赢 2019-6-5 16:00 214054 papagm 2019-6-6 08:09
预览 [个股评级] 隆基股份(601012)与通威战略合作,强强联合产业链联动 attach_img 步步为赢 2019-6-5 15:59 211362 papagm 2019-6-6 08:09
预览 [个股评级] 生益科技(600183)整体稳健细经营,双轮发力带增长 attach_img 步步为赢 2019-6-5 15:57 216887 papagm 2019-6-6 08:09
预览 [个股评级] 康龙化成(300759)差异化竞争加速市场拓展外延并购完善产业布局 attach_img 步步为赢 2019-6-5 15:55 210809 papagm 2019-6-6 08:10
预览 [个股评级] 维尔利(300190)深耕有机废物处理领域,看好公司未来高成长性 attach_img 步步为赢 2019-6-5 15:54 212223 papagm 2019-6-6 08:11
预览 [个股评级] 欧派家居(603833)树大根深地位稳固,整装风口激流勇进 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:42 413021 papagm 2019-6-6 08:11
预览 [个股评级] 保利地产(600048)保利物业IPO申请材料获证监会受理 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:39 210024 papagm 2019-6-4 07:34
预览 [个股评级] 闻泰科技(600745)双拳出击,打造贯穿产业链的优势 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:36 212697 papagm 2019-6-4 07:34
预览 [个股评级] 鹏鼎控股(002938)鲲鹏万里,铸鼎百世 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:34 211487 papagm 2019-6-4 07:35
预览 [个股评级] 圣邦股份(300661)国内稀缺的模拟器件龙头,国产化巨大市场可期 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:33 211630 papagm 2019-6-4 07:35
预览 [个股评级] 紫光国微(002049)拟180亿元收购紫光联盛,迎戴维斯双击机遇 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:30 211534 papagm 2019-6-4 07:37
预览 [个股评级] 滨化股份(601678)碳三碳四综合利用项目开启未来滨化新发展 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:28 212124 papagm 2019-6-4 07:39
预览 [个股评级] 美亚柏科(300188)电子数据取证行业翘楚,大数据业务带来发展新动能 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:27 213541 papagm 2019-6-4 07:39
预览 [个股评级] 生益科技(600183)稳中有进,需求与产能共振迸发活力 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:25 28858 papagm 2019-6-4 07:39
预览 [个股评级] 云南旅游(002059)加速整合云南旅游资源,融合科技助力文旅新成长 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:23 211414 papagm 2019-6-4 07:41
预览 [个股评级] 古井贡酒(000596)品牌+渠道双轮驱动,徽酒龙头向后百亿迈进 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:22 213347 papagm 2019-6-4 07:41
预览 [个股评级] 乾景园林(603778)负债率低,项目小而精,未来有望厚积薄发 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:20 213882 papagm 2019-6-4 07:42
预览 [个股评级] 圣农发展(002299)肉鸡养殖一体化先锋,自主育种实现突破 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:18 29895 papagm 2019-6-4 07:42
预览 [个股评级] 海能达(002583)公安市场的深度覆盖和扩容不可小觑,持续夯实高质量增长 attach_img 步步为赢 2019-6-3 19:15 210914 papagm 2019-6-4 07:42
预览 [个股评级] 亿嘉和(603666)股权激励业绩要求体现公司发展信心 attach_img 步步为赢 2019-6-3 09:15 211236 papagm 2019-6-4 07:43
预览 [个股评级] 用友网络(600588)云领未来,荣于生态 attach_img 步步为赢 2019-6-3 09:14 210198 papagm 2019-6-5 07:54
预览 [个股评级] 英科医疗(300677)可转债申请顺利过会,建议“买入“ attach_img 步步为赢 2019-6-3 09:12 29802 papagm 2019-6-5 07:54
预览 [个股评级] 恒瑞医药(600276)卡瑞利珠单抗获批上市,看好公司该产品研发布局 attach_img 步步为赢 2019-6-3 09:11 210064 papagm 2019-6-5 07:54
预览 [个股评级] 上海洗霸(603200)大市场里的小龙头,迈向快速扩张之路 attach_img 步步为赢 2019-6-3 09:09 211091 papagm 2019-6-5 07:55
预览 [个股评级] 三友化工(600409)年报、一季报业绩同比下滑,主导产品价格Q2有望企稳 attach_img 步步为赢 2019-6-2 22:22 413348 papagm 2019-6-5 07:55
预览 [个股评级] 中国国旅(601888)深度解析我国广义的市内免税市场 attach_img 步步为赢 2019-6-2 22:21 210723 papagm 2019-6-3 07:15
预览 [个股评级] 中南建设(000961)股权激励扩围,彰显公司进取之心 attach_img 步步为赢 2019-6-2 22:18 29883 papagm 2019-6-3 07:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

今日股市|网站地图|股民学校|手机版|小黑屋|股民大家庭 |网站地图24小时在线客服

GMT+8, 2025-7-7 17:41 , Processed in 7.193641 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by 股民大家庭

© 2007-2019 www.gupiao168.com


返回顶部 返回版块