股民大家庭

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

搜索
收藏本版 (16) |订阅

公司研报 今日: 0|主题: 12902|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
预览 新宝股份(002705):全球小家电ODM龙头,摩飞爆品模式助力内销快速放量 步步为赢 2020-10-3 12:32 214816 GCL8848 2020-10-10 15:03
预览 保隆科技(603197):拟与领目科技合资,为智能驾驶业务提速 步步为赢 2020-10-3 12:31 214879 GCL8848 2020-10-10 15:02
预览 芒果超媒(300413):优质内容成体系的持续输出能力是核心价值所在 步步为赢 2020-10-3 12:29 217137 GCL8848 2020-10-10 15:02
预览 宝信软件(600845)公司首次覆盖报告:IDC+工业互联网双翼发展,需求+政策双重推动 步步为赢 2020-10-3 12:29 216651 GCL8848 2020-10-10 15:02
预览 中联重科(000157):定增调整为A+H股发行,彰显未来发展信心 步步为赢 2020-10-3 12:28 216168 GCL8848 2020-10-10 15:01
预览 天士力(600535)公司首次覆盖报告:创新转型,重回成长 步步为赢 2020-10-3 12:27 216834 GCL8848 2020-10-10 15:01
预览 新宝股份(002705)全球小家电ODM龙头,摩飞爆品模式助力内销快速放量 步步为赢 2020-10-2 09:33 316873 czy112 2020-10-4 22:19
预览 中远海控(601919)集运进入“正经济利润”时代,公司将充分受益 步步为赢 2020-10-2 09:24 216624 GCL8848 2020-10-10 15:01
预览 晶盛机电(300316)投资加码蓝宝石,股权激励显信心 步步为赢 2020-10-2 09:23 216585 GCL8848 2020-10-10 15:00
预览 盛屯矿业(600711)印尼镍项目投产,铜钴矿产能释放,业绩弹性或可期 步步为赢 2020-10-2 09:22 216085 GCL8848 2020-10-10 15:00
预览 科博达(603786)受益于车载USB市场的快速增长 步步为赢 2020-10-2 09:20 214039 cwmhz88 2020-10-3 07:09
预览 杉杉股份(600884)拟并购LG偏光片,锂电材料巨轮再起 步步为赢 2020-10-2 09:19 216759 GCL8848 2020-10-10 14:59
预览 捷佳伟创(300724)增发加速新技术研发与产业化 步步为赢 2020-10-2 09:17 213677 GCL8848 2020-10-10 14:58
预览 晶盛机电(300316)牵手蓝思布局蓝宝石,供给创造需求有望再造晶盛 步步为赢 2020-10-2 09:17 216457 GCL8848 2020-10-10 14:58
预览 [个股评级] 爱美客(300896)差异化铸就壁垒,专业奠定医美龙头地位 步步为赢 2020-10-2 09:15 226117 GCL8848 2020-10-8 21:31
预览 [个股评级] 白云机场(600004)8月份旅客吞吐量同比降低29.94% 步步为赢 2020-10-2 09:13 221851 GCL8848 2020-10-10 14:59
预览 宋城演艺(300144)规模不断扩张,双节出游需求高涨 步步为赢 2020-10-1 23:00 216551 GCL8848 2020-10-8 21:21
预览 通化东宝(600867)发布股票期权及限制性股票激励计划和员工持股计划 步步为赢 2020-10-1 22:58 216402 GCL8848 2020-10-8 21:20
预览 晶丰明源(688368)LED照明驱动芯片龙头受益照明智能化趋势,顺势切入PMIC领域 步步为赢 2020-10-1 22:54 213718 GCL8848 2020-10-8 21:20
预览 凌云股份(600480)转让闲置资产,减轻公司负担 步步为赢 2020-10-1 22:52 214327 GCL8848 2020-10-8 21:19
预览 万润股份(002643)静待OLED材料及沸石放量,未来成长可期 步步为赢 2020-10-1 22:50 214141 GCL8848 2020-10-8 21:17
预览 龙蟒佰利(002601)资源优势不断深化,海绵钛布局进入加速期 步步为赢 2020-10-1 22:47 216316 GCL8848 2020-10-8 21:18
预览 乐歌股份(300729)居家办公需求提振,线驱黑马有望实现弯道超越 步步为赢 2020-10-1 22:46 212757 GCL8848 2020-10-8 21:17
预览 中青旅(600138)国庆或率先正增长,高铁和濮院催化临近 步步为赢 2020-10-1 22:43 214137 GCL8848 2020-10-8 21:16
预览 环旭电子(601231)SiP高端封装龙头,5G与可穿戴设备小型化时代领导者 步步为赢 2020-10-1 22:42 215298 GCL8848 2020-10-8 21:11
预览 双环传动(002472):小齿轮转动大世界,中国高精密齿轮制造隐形冠军 attach_img 股票王 2020-9-19 18:44 345689 czy112 2020-9-25 08:38
预览 凯文教育(002659):落地轻资产输出项目,实现优质资源禀赋异地复制 attach_img 股票王 2020-9-19 18:37 339976 czy112 2020-9-25 08:38
预览 天下秀(600556):机构重仓定增落地,红人经济新基建扬帆起航 attach_img 股票王 2020-9-19 18:26 342734 czy112 2020-9-25 08:38
预览 广信股份(603599):具有独特优势的农药细分行业龙头,多个新项目促成长 attach_img 股票王 2020-9-12 20:41 367594 czy112 2020-9-13 21:26
预览 华能水电(600025):来水严重偏枯拖累业绩,供需趋紧致电价回升 attach_img 股票王 2020-9-12 20:37 466739 czy112 2020-9-13 21:26
预览 万丰奥威(002085):双擎驱动,协同发展 attach_img 股票王 2020-9-12 20:32 365439 czy112 2020-9-13 21:25
预览 移为通信(300590):海外退网趋势不受疫情影响,长期竞争实力不变 attach_img 股票王 2020-9-12 20:27 354603 czy112 2020-9-13 21:25
预览 华域汽车(600741):海外恢复性增长,带动Q3持续改善 attach_img 股票王 2020-8-30 10:43 487330 czy112 2020-9-1 23:16
预览 金禾实业(002597):食品添加剂板块稳步增长,消费属性持续增强 attach_img 股票王 2020-8-30 10:37 681643 czy112 2020-9-30 08:30
预览 广州酒家(603043):1H20速冻营收超预期,期待Q3月饼旺季提振业绩 attach_img 股票王 2020-8-30 10:30 370803 czy112 2020-9-30 08:30
预览 复洁环保(688335):污泥脱水干化一体化设备龙头,技术领先受益行业快速发展 attach_img 股票王 2020-8-30 10:20 271222 GCL8848 2020-10-11 10:05
预览 益丰药房(603939):上半年业绩继续高增长,区域聚焦战略助推公司成长 attach_img 股票王 2020-8-29 17:26 578235 czy112 2020-8-30 20:37
预览 南钢股份(600282):业绩整体承压二季度环比改善,孵化多元产业链生态 attach_img 股票王 2020-8-29 17:19 272784 czy112 2020-8-29 22:49
预览 长青集团(002616):环保业务拉动业绩增长,三季报预计增长30%-60% attach_img 股票王 2020-8-29 17:09 263555 czy112 2020-8-29 22:49
预览 上汽集团(600104):Q2业绩超预期,盈利能力恢复迅速 attach_img 股票王 2020-8-29 17:03 259709 GCL8848 2020-10-11 10:04
预览 平安银行(000001)1H20:拨备前利润高增长,资产质量保持稳定 attach_img 股票王 2020-8-29 16:51 258675 GCL8848 2020-10-11 10:05
预览 宝通科技(300031):符合预期,海南高图自研自发大幅增长,下半年自研产品国内上线 attach_img 股票王 2020-8-29 16:44 258361 czy112 2020-8-29 22:49
预览 长阳科技(688299):销量稳定增长,盈利能力持续提升 attach_img 股票王 2020-8-29 16:37 253678 czy112 2020-8-29 22:48
预览 博雅生物(300294):受疫情影响业绩下滑,研发积极推进带来长期增长动力 attach_img 股票王 2020-8-29 16:21 249432 czy112 2020-8-29 22:48
预览 老百姓(603883):加盟带动批发业务增长,战投引入赋能新零售 attach_img 股票王 2020-8-22 18:16 470448 czy112 2020-8-23 14:11
预览 晶澳科技(002459):垂直一体化优势凸显,降本提效成果显著 attach_img 股票王 2020-8-22 18:09 268969 czy112 2020-8-22 22:06
预览 世茂股份(600823):短期业绩承压不改长期增长趋势 attach_img 股票王 2020-8-22 18:00 271753 czy112 2020-8-22 22:05
预览 三只松鼠(300783):1H20业绩下滑,2Q20线上竞争加剧影响业绩波动 attach_img 股票王 2020-8-22 17:54 268980 czy112 2020-8-22 22:05
预览 成都先导(688222):业绩低于预期,高水平研发投入夯实创新驱动基础 attach_img 股票王 2020-8-22 17:25 266820 czy112 2020-8-22 22:04
预览 国检集团(603060):子公司增长及并表因素贡献2Q盈利增长;继续看好全年盈利表现 attach_img 股票王 2020-8-22 17:13 269255 czy112 2020-8-22 22:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

今日股市|网站地图|股民学校|手机版|小黑屋|股民大家庭 |网站地图24小时在线客服

GMT+8, 2025-5-3 01:24 , Processed in 7.779473 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by 股民大家庭

© 2007-2019 www.gupiao168.com


返回顶部 返回版块