| 机 构 资 金 流 入 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) | 涨跌幅 (%) | 现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 601318 | 中国平安 | 75884.77 | -5.79% | 40.55 | 2.79% | 1095372 | 8.20% | ||||
| 2 | 600030 | 中信证券 | 40042.63 | 3.39% | 22.28 | 2.09% | 1164939 | 12.20% | ||||
| 3 | 600158 | 中体产业 | 27657.81 | 8.52% | 25.72 | 10.50% | 534449 | 12.95% | ||||
| 4 | 000839 | 中信国安 | 20915.12 | 3.50% | 14.21 | 10.10% | 878928 | 14.42% | ||||
| 5 | 600036 | 招商银行 | 15791.53 | 1.83% | 21.15 | 0.57% | 414889 | 7.99% | ||||
| 6 | 000998 | 隆平高科 | 15543.33 | 10.02% | 24.04 | 21.94% | 413801 | 13.00% | ||||
| 7 | 600550 | 天威保变 | 13884.66 | 7.79% | 34.18 | 3.76% | 215048 | 11.83% | ||||
| 8 | 601088 | 中国神华 | 13709.06 | -1.33% | 34.79 | 1.39% | 250385 | 6.58% | ||||
| 9 | 000960 | 锡业股份 | 13086.66 | 7.31% | 27.90 | 8.70% | 269927 | 12.88% | ||||
| 10 | 600138 | 中青旅 | 12989.84 | 6.33% | 18.30 | 12.55% | 417773 | 13.89% | ||||
机构资金流入排名
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-7-03 19:11 作者: 大家庭信息员 来源: 股民大家庭--中国专业股票网站
查看全部回复
我也来说两句