| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 英特集团 | 000411 | 4.36 | 4.81% | 08-22 15:00:29 | 4.36 | 79935 |
| 潍柴动力 | 000338 | 39.88 | 3.58% | 08-22 15:00:29 | 39.88 | 46740 |
| 大庆华科 | 000985 | 8.37 | 9.99% | 08-22 15:00:29 | 8.37 | 11221 |
| 烟台冰轮 | 000811 | 7.21 | 10.08% | 08-22 15:00:29 | 7.21 | 66122 |
| 宏源证券 | 000562 | 13.76 | 4.88% | 08-22 15:00:29 | 13.76 | 360558 |
| 华润锦华 | 000810 | 5.69 | 10.06% | 08-22 15:00:29 | 5.69 | 21140 |
| 爱建股份 | 600643 | 8.22 | 4.71% | 08-22 15:00:09 | 8.22 | 621721 |
| 锦江投资 | 600650 | 10.48 | 5.33% | 08-22 15:00:09 | 10.48 | 109691 |
| 上柴股份 | 600841 | 10.00 | 8.23% | 08-22 15:00:05 | 10.00 | 14651 |
| 爱使股份 | 600652 | 4.42 | 8.07% | 08-22 15:00:05 | 4.42 | 166676 |
| 鑫新股份 | 600373 | 4.54 | 9.93% | 08-22 15:00:05 | 4.54 | 236409 |
| 上海航空 | 600591 | 5.07 | 8.10% | 08-22 15:00:05 | 5.07 | 190941 |
| 金山开发 | 600679 | 7.79 | 2.23% | 08-22 15:00:05 | 7.79 | 16961 |
| 白猫股份 | 600633 | 7.16 | 5.14% | 08-22 15:00:05 | 7.16 | 105919 |
| 上海普天 | 600680 | 7.87 | 10.07% | 08-22 15:00:05 | 7.87 | 55834 |
| 太平洋 | 601099 | 15.29 | 10.00% | 08-22 14:59:55 | 15.29 | 57340 |
| 上海三毛 | 600689 | 6.79 | 10.05% | 08-22 14:59:55 | 6.79 | 190785 |
| 海立股份 | 600619 | 5.97 | 9.94% | 08-22 14:59:41 | 5.97 | 77793 |
| 湖南海利 | 600731 | 3.86 | 9.97% | 08-22 14:59:41 | 3.86 | 34244 |
| 空港股份 | 600463 | 5.45 | 10.10% | 08-22 14:59:24 | 5.45 | 48189 |
[08-22] 今日蓄势待发股
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-8-22 16:07 作者: 我是一个兵 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站
查看全部回复
我也来说两句