| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 潍柴动力 | 000338 | 39.88 | 3.58% | 08-22 15:00:29 | 39.88 | 46740 |
| 陕国投A | 000563 | 11.68 | 0.26% | 08-22 15:00:29 | 11.68 | 276584 |
| 华润锦华 | 000810 | 5.69 | 10.06% | 08-22 15:00:29 | 5.69 | 21140 |
| 大庆华科 | 000985 | 8.37 | 9.99% | 08-22 15:00:29 | 8.37 | 11221 |
| 宏源证券 | 000562 | 13.76 | 4.88% | 08-22 15:00:29 | 13.76 | 360558 |
| 东北电气 | 000585 | 2.70 | -1.82% | 08-22 15:00:29 | 2.70 | 145477 |
| 英特集团 | 000411 | 4.36 | 4.81% | 08-22 15:00:29 | 4.36 | 79935 |
| 风华高科 | 000636 | 4.92 | -0.61% | 08-22 15:00:29 | 4.92 | 84852 |
| 深 鸿 基 | 000040 | 3.16 | 0.00% | 08-22 15:00:29 | 3.16 | 19 |
| 爱建股份 | 600643 | 8.22 | 4.71% | 08-22 15:00:09 | 8.22 | 621721 |
| 锦江投资 | 600650 | 10.48 | 5.33% | 08-22 15:00:09 | 10.48 | 109691 |
| 宁波韵升 | 600366 | 6.09 | 1.33% | 08-22 15:00:05 | 6.09 | 122952 |
| 天宸股份 | 600620 | 6.60 | 0.46% | 08-22 15:00:05 | 6.60 | 361208 |
| 白猫股份 | 600633 | 7.16 | 5.14% | 08-22 15:00:05 | 7.16 | 105919 |
| 鑫新股份 | 600373 | 4.54 | 9.93% | 08-22 15:00:05 | 4.54 | 236409 |
| 上海普天 | 600680 | 7.87 | 10.07% | 08-22 15:00:05 | 7.87 | 55834 |
| 金山开发 | 600679 | 7.79 | 2.23% | 08-22 15:00:05 | 7.79 | 16961 |
| 上海三毛 | 600689 | 6.79 | 10.05% | 08-22 14:59:55 | 6.79 | 190785 |
| 太平洋 | 601099 | 15.29 | 10.00% | 08-22 14:59:55 | 15.29 | 57340 |
| 海立股份 | 600619 | 5.97 | 9.94% | 08-22 14:59:41 | 5.97 | 77793 |
[08-22] 今日向上突破股
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-8-22 16:06 作者: 我是一个兵 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站
查看全部回复
我也来说两句