[08-22] 8月22日超级大单及大单成交一览表
字体:
小
中
大 |
打印
发表于: 2008-8-22 20:15 作者: 0443 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站-股票论坛-股票分析-股票软件-股评-基金-权证-期货-债券-外汇-TopView-macd
超级大单 | 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 鑫新股份 | 600373 | 8452 | 1.23% | 4.54 | 买盘 | 4.54 |
| 中国南车 | 601766 | 19510111 | 0.81% | 3.65 | 中性 | 3.19 |
| 北京旅游 | 000802 | 452160 | 0.75% | 15.57 | 卖盘 | 15.80 |
| 滨海能源 | 000695 | 986289 | 0.71% | 6.56 | 买盘 | 6.46 |
| 空港股份 | 600463 | 737700 | 0.70% | 5.45 | 中性 | 5.45 |
| 天利高新 | 600339 | 2404258 | 0.69% | 6.53 | 中性 | 6.10 |
| 八一钢铁 | 600581 | 2449399 | 0.68% | 8.13 | 卖盘 | 7.62 |
| 上海三毛 | 600689 | 625448 | 0.62% | 6.17 | 买盘 | 6.79 |
| 天宸股份 | 600620 | 1545519 | 0.57% | 6.57 | 买盘 | 6.60 |
| 赤天化 | 600227 | 873395 | 0.50% | 8.14 | 卖盘 | 0.00 |
| 陕国投A | 000563 | 1613 | 0.49% | 11.65 | 中性 | 11.68 |
| 上海普天 | 600680 | 366300 | 0.48% | 7.87 | 中性 | 7.87 |
| 交大博通 | 600455 | 180000 | 0.47% | 6.60 | 卖盘 | 6.95 |
| 英特集团 | 000411 | 661430 | 0.46% | 4.16 | 中性 | 4.36 |
| 嘉宝集团 | 600622 | 1698920 | 0.46% | 5.60 | 买盘 | 5.45 |
| 海立股份 | 600619 | 814682 | 0.45% | 5.97 | 买盘 | 5.97 |
| 金瑞科技 | 600390 | 420600 | 0.45% | 10.33 | 买盘 | 10.02 |
| 贵糖股份 | 000833 | 995600 | 0.45% | 8.48 | 中性 | 7.81 |
| 美锦能源 | 000723 | 327699 | 0.44% | 14.72 | 中性 | 14.72 |
| 太平洋 | 601099 | 182630 | 0.43% | 15.29 | 买盘 | 15.29 |
大单成交
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 中国南车 | 601766 | 410784026 | 17.12% | 16.86% | 0.69% | 3.19 |
| 鑫新股份 | 600373 | 11254938 | 10.09% | 35.07% | 0.00% | 4.54 |
| 中体产业 | 600158 | 42515703 | 8.35% | 21.27% | 0.56% | 10.32 |
| 上海三毛 | 600689 | 6645157 | 6.63% | 29.55% | 0.00% | 6.79 |
| 爱建股份 | 600643 | 33162750 | 5.52% | 26.60% | 0.31% | 8.22 |
| 天宸股份 | 600620 | 14799577 | 5.44% | 18.39% | 0.00% | 6.60 |
| 北京旅游 | 000802 | 3148544 | 5.23% | 9.78% | 0.00% | 15.80 |
| 陕国投A | 000563 | 10587455 | 4.53% | 27.78% | 0.00% | 11.68 |
| 滨海能源 | 000695 | 5479418 | 3.96% | 23.07% | 0.00% | 6.46 |
| 长江证券 | 000783 | 6933929 | 2.65% | 27.62% | 0.00% | 14.11 |
| 长江投资 | 600119 | 4199528 | 2.55% | 14.06% | 2.45% | 6.44 |
| 亚通股份 | 600692 | 5795961 | 2.50% | 18.67% | 0.00% | 8.71 |
| 宏源证券 | 000562 | 12949171 | 2.42% | 20.10% | 0.88% | 13.76 |
| 首旅股份 | 600258 | 2454427 | 2.36% | 36.49% | 0.00% | 12.50 |
| 中青旅 | 600 | 7821970 | 2.35% | 32.32% | 0.00% | 9.46 |
| 福日电子 | 600203 | 2938783 | 2.25% | 14.49% | 5.30% | 5.13 |
| 嘉宝集团 | 600622 | 8379588 | 2.25% | 40.38% | 0.00% | 5.45 |
| 界龙实业 | 600836 | 4446937 | 2.23% | 8.43% | 0.00% | 12.95 |
| 西单商场 | 600723 | 6102866 | 2.20% | 22.35% | 2.05% | 6.97 |
| 太平洋 | 601099 | 890871 | 2.12% | 31.78% | 0.00% | 15.29 |
最新回复
suming0821 (2008-8-23 20:20:10)