股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基减仓(%)
600088 中视传媒 0.608 -17.02
600299 蓝星新材 51.361 -14.476
600 中青旅 4.878 -14.362
600486 扬农化工 41.962 -14.264
600258 首旅股份 2.468 -14.244
600261 浙江阳光 16.487 -12.783
601666 平煤天安 53.209 -12.419
600685 广船国际 23. -10.108
600867 通化东宝 17.892 -9.775
600782 新钢股份 19.355 -9.756
阅读全文


最新回复
flex (2008-7-31 01:00:00)
xieyouren (2008-8-10 00:00:08)
rq600333 (2008-9-13 12:00:02)
wuxihuaji (2008-9-15 07:00:00)