600331 宏达股份(36.31,0.00,0.00%,吧) 18 -239349.54万
600016 民生银行(8.05,0.07,0.88%,吧) 51 -118276.63万
601166 兴业银行(36.73,0.54,1.49%,吧) 57 -112514.99万
600000 浦发银行(30.62,0.54,1.80%,吧) 110 -107633.35万
601001 大同煤业(32.35,-0.67,-2.03%,吧) 30 -83732.44万
600432 吉恩镍业(36.79,-0.24,-0.65%,吧) 23 -81120.26万
600547 山东黄金(144.99,2.21,1.55%,吧) 52 -79215.93万
600036 招商银行(32.09,0.13,0.41%,吧) 93 -74797.28万
600875 东方电气 49 -72685.69万
600029 南方航空(11.75,-0.05,-0.42%,吧) 21 -72652.98万
最新回复
FLYRIGHTER (2008-7-22 05:00:01)