[09-01] 今日向上突破股
字体:
小
中
大 |
打印
阅读全文 发表于: 2008-9-01 16:33 作者: 股票王 来源: 股民大家庭论坛
| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 世纪星源 | 000005 | 2.89 | 9.89% | 09-01 15:00:27 | 2.89 | 285972 |
| 大通燃气 | 000593 | 3.55 | 9.91% | 09-01 15:00:27 | 3.55 | 22454 |
| 方 大A | 000055 | 5.99 | 5.46% | 09-01 15:00:27 | 5.99 | 197975 |
| 新兴铸管 | 000778 | 5.75 | 0.88% | 09-01 15:00:27 | 5.75 | 107716 |
| 天保基建 | 000965 | 7.18 | 5.43% | 09-01 15:00:27 | 7.18 | 9987 |
| 上海九百 | 600838 | 6.05 | 1.17% | 09-01 15:00:12 | 6.05 | 344717 |
| 白猫股份 | 600633 | 7.74 | 6.46% | 09-01 15:00:12 | 7.74 | 76435 |
| 大西洋 | 600558 | 11.27 | 3.11% | 09-01 15:00:12 | 11.27 | 84217 |
| 鑫新股份 | 600373 | 5.08 | 4.96% | 09-01 15:00:06 | 5.08 | 218266 |
| 巢东股份 | 600318 | 4.75 | 5.09% | 09-01 15:00:06 | 4.75 | 91608 |
| 开开实业 | 600272 | 8.15 | 9.99% | 09-01 15:00:06 | 8.15 | 191222 |
| 三峡新材 | 600293 | 3.80 | 10.14% | 09-01 15:00:06 | 3.80 | 124170 |
| 太极实业 | 600667 | 3.44 | 9.90% | 09-01 15:00:06 | 3.44 | 78636 |
| 万向德农 | 600371 | 8.22 | 10.04% | 09-01 15:00:02 | 8.22 | 162303 |
| 北人股份 | 600860 | 3.95 | 10.03% | 09-01 15:00:02 | 3.95 | 91502 |
| 鲁润股份 | 600157 | 4.77 | 9.91% | 09-01 15:00:02 | 4.77 | 54055 |
| 华盛达 | 600687 | 5.81 | 10.04% | 09-01 15:00:02 | 5.81 | 45212 |
| 浙江东日 | 600113 | 5.38 | 2.48% | 09-01 14:59:52 | 5.38 | 18178 |
| 中电广通 | 600764 | 4.41 | 9.98% | 09-01 14:59:46 | 4.41 | 70669 |
| 杭萧钢构 | 600477 | 5.65 | 9.92% | 09-01 14:59:21 | 5.65 | 107957 |
阅读全文