| 机构拉升排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 机构关注度 | 拉升启动天数 | 涨跌幅 | 换手率 | |
| 1 | 000055 | 方 大A | 6.86 | ★★★ | 10 | -6.92% | 11.29% | |
| 2 | 600086 | 东方金钰 | 7.05 | ★★★ | 10 | -4.60% | 1.81% | |
| 3 | 000610 | 西安旅游 | 5.94 | ★★★ | 10 | -4.19% | 2.69% | |
| 4 | 000503 | 海虹控股 | 7.22 | ★★★ | 10 | -2.43% | 3.93% | |
| 5 | 000692 | ST 惠 天 | 5.23 | ★★★ | 10 | -1.32% | 3.27% | |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 24.45 | ★★★ | 10 | -0.37% | 0.74% | |
| 7 | 002023 | 海特高新 | 7.18 | ★★★ | 10 | 0.28% | 5.11% | |
| 8 | 600791 | 京能置业 | 5.69 | ★★★ | 9 | -9.97% | 5.82% | |
| 9 | 600265 | 景谷林业 | 8.47 | ★★★ | 9 | -9.12% | 6.55% | |
| 10 | 600804 | 鹏博士 | 12.98 | ★★★ | 9 | -8.27% | 3.08% | |
机构拉升排行榜
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-7-17 20:28 作者: 股票王 来源: 股民大家庭--中国专业股票网站
查看全部回复
我也来说两句