沈阳化工 000698 13.75 6.92% 11-30 15:00:33 13.75 173782
四环生物 000518 5.46 10.08% 11-30 15:00:33 5.46 713995
锦化氯碱 000818 13.40 4.20% 11-30 15:00:33 13.40 207912
S 宣 工 000923 16.05 4.97% 11-30 15:00:33 16.05 2573
华盛达 600687 15.49 8.17% 11-30 15:00:25 15.49 39279
上海医药 600849 11.14 5.49% 11-30 15:00:25 11.14 124741
大商股份 600694 44.43 5.66% 11-30 15:00:25 44.43 95902
景谷林业 600265 13.22 9.98% 11-30 15:00:05 13.22 47902
有研硅股 600206 21.20 6.11% 11-30 15:00:05 21.20 31642
飞乐音响 600651 12.20 7.30% 11-30 15:00:05 12.20 166468
冠豪高新 600433 8.51 5.06% 11-30 15:00:05 8.51 87918
云南城投 600239 12.40 69.63% 11-30 15:00:05 12.40 328327
东方航空 600115 16.92 5.49% 11-30 15:00:05 16.92 786597
鼎盛天工 600335 15.18 10.00% 11-30 14:59:45 15.18 24968
成发科技 600391 31.58 10.00% 11-30 14:59:35 31.58 56906
川投能源 600674 26.97 9.99% 11-30 14:59:35 26.97 105301
哈飞股份 600038 30.93 9.99% 11-30 14:59:25 30.93 19860
S哈药 600664 15.86 5.03% 11-30 14:59:21 15.86 11298
大橡塑 600346 14.10 9.98% 11-30 14:59:21 14.10 92836
自仪股份 600848 14.84 10.01% 11-30 14:58:54 14.84 38983
阅读全文


最新回复
werry (2008-9-01 09:00:01)