| 机构高度控盘股票排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 | |
| 1 | 002007 | 华兰生物 | 29.38% | 0.87% | 0.0986 | 2.13% | 40.34 | |
| 2 | 600444 | 国通管业 | 24.08% | 1.32% | -0.4669 | 1.57% | 19.41 | |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 23.80% | 0.09% | 0.1723 | 1.41% | 36.80 | |
| 4 | 600155 | *ST宝硕 | 15.71% | 4.29% | 4.8529 | -2.50% | 6.64 | |
| 5 | 600588 | 用友软件 | 14.52% | 0.18% | 0.3112 | 0.03% | 28.88 | |
| 6 | 600395 | 盘江股份 | 13.15% | 4.98% | 0.0870 | -0.94% | 27.38 | |
| 7 | 600745 | ST天华 | 13.03% | 6.95% | 0.1569 | -5.10% | 4.47 | |
| 8 | 600517 | 置信电气 | 12.86% | 0.23% | 0.2105 | 0.00% | 22.59 | |
| 9 | 002107 | 沃华医药 | 12.11% | 5.24% | 0.1708 | -2.27% | 30.50 | |
| 10 | 600251 | 冠农股份 | 11.85% | 1.23% | 0.0044 | 0.99% | 69.68 | |
点击免费获取最新VIP内参
最新回复
xietiang (2008-7-25 22:00:00)