| 机 构 资 金 流 出 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) | 涨跌幅 (%) | 现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 600101 | 明星电力 | -1830.13 | 10.07% | 7.76 | 6.42% | 163565 | 10.64% | ||||
| 2 | 000150 | 宜华地产 | -1203.66 | 9.95% | 8.18 | 7.79% | 107980 | 2.42% | ||||
| 3 | 000809 | 中汇医药 | -1200.08 | 10.02% | 12.30 | 9.73% | 63504 | 2.59% | ||||
| 4 | 600528 | 中铁二局 | -1161.06 | 7.46% | 15.99 | 10.39% | 495479 | 5.78% | ||||
| 5 | 600217 | *ST秦岭 | -873.75 | 5.00% | 4.62 | 1.59% | 66385 | 0.00% | ||||
| 6 | 000415 | 汇通集团 | -614.34 | -3.30% | 9.95 | 3.84% | 74870 | 6.12% | ||||
| 7 | 600888 | 新疆众和 | -538.90 | -4.32% | 18.83 | 4.22% | 57177 | 7.98% | ||||
| 8 | 600116 | 三峡水利 | -530.35 | 9.98% | 9.26 | 9.50% | 142287 | 11.16% | ||||
| 9 | 000534 | 汕电力A | -494.88 | 10.01% | 8.79 | 8.38% | 166742 | 9.26% | ||||
| 10 | 600106 | 重庆路桥 | -468.12 | 10.05% | 11.39 | 1.78% | 30329 | 0.00% | ||||
阅读全文
最新回复
皆有可能 (2008-9-21 20:00:00)