| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 光华控股 | 000546 | 4.14 | 9.23% | 08-27 15:00:29 | 4.14 | 37500 |
| 莱茵置业 | 000558 | 4.25 | 9.25% | 08-27 15:00:29 | 4.25 | 49601 |
| 广宇发展 | 000537 | 3.88 | 9.92% | 08-27 15:00:29 | 3.88 | 119530 |
| 阳光发展 | 000671 | 5.62 | 9.98% | 08-27 15:00:29 | 5.62 | 5646 |
| 浙江震元 | 000705 | 5.54 | 9.70% | 08-27 15:00:24 | 5.54 | 48621 |
| 西藏发展 | 000752 | 4.91 | 10.09% | 08-27 15:00:24 | 4.91 | 69125 |
| 咸阳偏转 | 000697 | 6.05 | 10.00% | 08-27 15:00:24 | 6.05 | 120463 |
| 宁波富邦 | 600768 | 5.06 | 7.66% | 08-27 15:00:18 | 5.06 | 167 |
| 铜峰电子 | 600237 | 3.56 | 2.30% | 08-27 15:00:11 | 3.56 | 173280 |
| 中达股份 | 600074 | 3.86 | 4.32% | 08-27 15:00:07 | 3.86 | 515420 |
| 中华企业 | 600675 | 7.28 | 9.97% | 08-27 15:00:07 | 7.28 | 553040 |
| 多伦股份 | 600696 | 3.41 | 10.00% | 08-27 14:59:58 | 3.41 | 128327 |
| 江苏索普 | 600746 | 5.14 | 7.08% | 08-27 14:59:58 | 5.14 | 58117 |
| 金种子酒 | 600199 | 4.56 | 2.24% | 08-27 14:59:57 | 4.56 | 176479 |
| 青海华鼎 | 600243 | 5.34 | 10.10% | 08-27 14:59:57 | 5.34 | 94792 |
| 开开实业 | 600272 | 7.02 | 10.03% | 08-27 14:59:51 | 7.02 | 108628 |
| 海鸟发展 | 600634 | 7.48 | 10.00% | 08-27 14:59:41 | 7.48 | 23666 |
| 澳柯玛 | 600336 | 4.11 | 9.89% | 08-27 14:59:41 | 4.11 | 37620 |
| 海立股份 | 600619 | 6.16 | 10.00% | 08-27 14:59:31 | 6.16 | 66798 |
| 海通集团 | 600537 | 4.32 | 9.92% | 08-27 14:59:27 | 4.32 | 45934 |
[08-27] 今日蓄势待发股
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-8-27 16:38 作者: 光头 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站-股票论坛-股票分析-股票软件-股评-基金-权证-期货-债券-外汇-TopView-macd
查看全部回复
我也来说两句