广告

5月权重最大10只股票一览

 
沪深300
中证800
简称
收盘价(元)
涨跌幅
权重
简称
收盘价(元)
涨跌幅
权重
中信证券 34.24 -13.62% 4.33% 中信证券 34.24 -13.62% 3.36%
中国神华 47.29 -2.25% 3.72% 中国神华 47.29 -2.25% 2.88%
招商银行 29.66 -15.28% 3.41% 招商银行 29.66 -15.28% 2.64%
浦发银行 28.12 -13.21% 3.04% 浦发银行 28.12 -13.21% 2.36%
万科A 19.75 -18.96% 2.85% 万科A 19.75 -18.96% 2.21%
中国联通 9.74 5.75% 1.97% 中国联通 9.74 5.75% 1.53%
民生银行 7.21 -17.69% 1.94% 民生银行 7.21 -17.69% 1.51%
工商银行 5.88 -11.71% 1.69% 工商银行 5.88 -11.71% 1.31%
宝钢股份 12.36 -8.95% 1.55% 宝钢股份 12.36 -8.95% 1.20%
贵州茅台 168.14 -8.19% 1.51% 贵州茅台 168.14 -8.19% 1.17%

上证指数
上证180
简称
收盘价(元)
涨跌幅
权重
简称
收盘价(元)
涨跌幅
权重
中国石油 17.92 0.08% 16.06% 中信证券 34.24 -13.62% 6.26%
工商银行 5.88 -11.71% 8.17% 中国神华 47.29 -2.25% 5.38%
中国石化 13.53 7.72% 5.24% 招商银行 29.66 -15.28% 4.93%
中国银行 4.76 -9.33% 4.68% 浦发银行 28.12 -13.21% 4.39%
中国神华 47.29 -2.25% 4.32% 中国联通 9.74 5.75% 2.85%
中国人寿 30.21 -17.66% 3.48% 民生银行 7.21 -17.69% 2.81%
招商银行 29.66 -15.28% 1.98% 工商银行 5.88 -11.71% 2.45%
交通银行 8.81 -18.65% 1.71% 宝钢股份 12.36 -8.95% 2.24%
中国平安 56.3 -17.67% 1.49% 建设银行 7.15 -14.37% 2.22%
中信证券 34.24 -13.62% 1.26% 贵州茅台 168.14 -8.19% 2.19%

将股民大家庭加入收藏


股民大家庭( www.gupiao168.com www.gmdjt.cn )

【本站热点】
【最新贴子】