个股超级大单一览
| 股票名称 | 股票代码 | 累计涨幅 | 累计换手 | 两项综合 | 最新价 |
| 美都控股 | 600175 | 10.10% | 2.62% | 12.72% | 5.78 |
| 永鼎股份 | 600105 | 10.00% | 18.64% | 28.64% | 6.72 |
| 鑫新股份 | 600373 | 10.00% | 18.20% | 28.20% | 5.61 |
| 绿景地产 | 000502 | 10.00% | 13.27% | 23.27% | 9.11 |
| 新疆城建 | 600545 | 10.00% | 10.35% | 20.35% | 6.37 |
| 长力股份 | 600507 | 10.00% | 9.60% | 19.60% | 5.06 |
| 烟台冰轮 | 000811 | 10.00% | 6.85% | 16.85% | 7.93 |
| 江钻股份 | 000852 | 10.00% | 5.67% | 15.67% | 10.15 |
| 西水股份 | 600291 | 10.00% | 5.16% | 15.16% | 12.24 |
| 哈高科 | 600095 | 10.00% | 4.78% | 14.78% | 4.75 |
| 罗 牛 山 | 000735 | 10.00% | 4.51% | 14.51% | 5.19 |
| 宝光股份 | 600379 | 10.00% | 3.91% | 13.91% | 6.37 |
| 东方热电 | 000958 | 10.00% | 3.60% | 13.60% | 6.91 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 10.00% | 2.86% | 12.86% | 7.5 |
| 锦州港 | 600190 | 10.00% | 2.84% | 12.84% | 7.01 |
| 中科英华 | 600110 | 10.00% | 2.66% | 12.66% | 10.01 |
| 两面针 | 600249 | 10.00% | 2.54% | 12.54% | 14.25 |
| 天伦置业 | 000711 | 10.00% | 1.54% | 11.54% | 6.16 |
| 徐工科技 | 000425 | 10.00% | 0.07% | 10.07% | 17.58 |
| 华丽家族 | 600503 | 9.90% | 12.26% | 22.16% | 11.76 |
最新回复
向钱看 (2008-7-28 18:40:49)
个股大单成交一览