今日蓄势待发股
字体:
小
中
大 |
打印
阅读全文 发表于: 2008-10-08 16:23 作者: ucuc 来源: 股民大家庭论坛
| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 鑫茂科技 | 000836 | 8.31 | 10.07% | 10-08 15:00:20 | 8.31 | 32847 |
| 华神集团 | 000790 | 4.56 | 6.54% | 10-08 15:00:20 | 4.56 | 40901 |
| 九 芝 堂 | 000989 | 6.71 | 5.67% | 10-08 15:00:20 | 6.71 | 127243 |
| 绿景地产 | 000502 | 7.78 | 2.50% | 10-08 15:00:20 | 7.78 | 173566 |
| 丰乐种业 | 000713 | 10.15 | 4.53% | 10-08 15:00:20 | 10.15 | 266647 |
| 锦龙股份 | 000712 | 6.24 | 10.05% | 10-08 15:00:20 | 6.24 | 102798 |
| 阳光发展 | 000671 | 5.23 | 4.39% | 10-08 15:00:20 | 5.23 | 31797 |
| 三佳科技 | 600520 | 4.06 | 1.75% | 10-08 15:00:12 | 4.06 | 61156 |
| 外高桥 | 600648 | 9.10 | 1.22% | 10-08 15:00:12 | 9.10 | 81536 |
| 华海药业 | 600521 | 12.54 | 4.15% | 10-08 15:00:12 | 12.54 | 15874 |
| 四川路桥 | 600039 | 5.15 | 6.63% | 10-08 15:00:12 | 5.15 | 153143 |
| 士兰微 | 600460 | 4.14 | 6.70% | 10-08 15:00:12 | 4.14 | 118912 |
| 东方金钰 | 600086 | 4.16 | 4.52% | 10-08 15:00:12 | 4.16 | 87772 |
| 山东黄金 | 600547 | 40.70 | 10.00% | 10-08 15:00:04 | 40.70 | 133369 |
| 中金黄金 | 600489 | 35.20 | 10.00% | 10-08 15:00:04 | 35.20 | 80946 |
| 新华医疗 | 600587 | 6.45 | 1.26% | 10-08 15:00:04 | 6.45 | 43938 |
| 黑化股份 | 600179 | 4.13 | 6.44% | 10-08 15:00:04 | 4.13 | 103931 |
| 亚星化学 | 600319 | 3.67 | 4.26% | 10-08 15:00:04 | 3.67 | 62534 |
| 重庆啤酒 | 600132 | 9.48 | 9.98% | 10-08 14:59:49 | 9.48 | 49183 |
| 新华光 | 600184 | 6.67 | 10.07% | 10-08 14:59:40 | 6.67 | 22661 |
阅读全文
最新回复
guxiangyun (2008-10-08 17:00:00)
股民大家庭 (2008-10-08 18:00:01)
月下 (2008-10-08 19:00:00)
snowfoxrain (2008-10-08 20:00:00)
lxh5001 (2008-10-08 21:00:00)
宝宝加皮球 (2008-10-08 22:00:00)
到剑客 (2008-10-08 23:00:00)
皆有可能 (2008-10-09 00:00:06)