| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 中水渔业 | 000798 | 6.34 | 10.07% | 08-15 15:00:31 | 6.34 | 224967 |
| 酒 鬼 酒 | 000799 | 9.75 | 7.03% | 08-15 15:00:31 | 9.75 | 47887 |
| 西南合成 | 000788 | 6.56 | 8.97% | 08-15 15:00:31 | 6.56 | 127598 |
| 上风高科 | 000967 | 3.97 | 3.66% | 08-15 15:00:31 | 3.97 | 48575 |
| 兰州黄河 | 000929 | 10.64 | 2.21% | 08-15 15:00:31 | 10.64 | 15726 |
| 武汉塑料 | 000665 | 4.18 | 6.36% | 08-15 15:00:31 | 4.18 | 18848 |
| 长城股份 | 000569 | 5.06 | 10.00% | 08-15 15:00:31 | 5.06 | 91835 |
| 海南高速 | 000886 | 3.32 | 7.10% | 08-15 15:00:21 | 3.32 | 169787 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 7.58 | 10.01% | 08-15 15:00:21 | 7.58 | 478929 |
| 攀渝钛业 | 000515 | 10.98 | 10.02% | 08-15 15:00:21 | 10.98 | 58996 |
| 弘业股份 | 600128 | 12.89 | 2.87% | 08-15 15:00:12 | 12.89 | 940 |
| 三佳科技 | 600520 | 5.02 | 6.58% | 08-15 15:00:12 | 5.02 | 25014 |
| 西部矿业 | 601168 | 10.90 | 9.11% | 08-15 15:00:12 | 10.90 | 493513 |
| 新华光 | 600184 | 7.57 | 6.92% | 08-15 15:00:12 | 7.57 | 23195 |
| 恒丰纸业 | 600356 | 6.98 | 5.92% | 08-15 15:00:12 | 6.98 | 14968 |
| 联环药业 | 600513 | 6.60 | 5.60% | 08-15 15:00:08 | 6.60 | 55 |
| 东安黑豹 | 600760 | 4.75 | 9.95% | 08-15 15:00:02 | 4.75 | 169408 |
| 方兴科技 | 600552 | 6.33 | 10.09% | 08-15 14:59:52 | 6.33 | 30392 |
| 长江投资 | 600119 | 6.26 | 10.02% | 08-15 14:59:48 | 6.26 | 209 |
| 国祥股份 | 600340 | 6.49 | 10.00% | 08-15 14:59:38 | 6.49 | 31645 |
[08-15] 今日蓄势待发股
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-8-15 16:01 作者: 001 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站
最新回复
linggan (2008-8-16 17:13:14)