| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 武汉塑料 | 000665 | 4.18 | 6.36% | 08-15 15:00:31 | 4.18 | 18848 |
| 招商地产 | 000024 | 13.97 | 1.23% | 08-15 15:00:31 | 13.97 | 53750 |
| 长城股份 | 000569 | 5.06 | 10.00% | 08-15 15:00:31 | 5.06 | 91835 |
| 西南合成 | 000788 | 6.56 | 8.97% | 08-15 15:00:31 | 6.56 | 127598 |
| 丽珠集团 | 000513 | 19.72 | 3.14% | 08-15 15:00:31 | 19.72 | 8677 |
| 上风高科 | 000967 | 3.97 | 3.66% | 08-15 15:00:31 | 3.97 | 48575 |
| 兰州黄河 | 000929 | 10.64 | 2.21% | 08-15 15:00:31 | 10.64 | 15726 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 7.58 | 10.01% | 08-15 15:00:21 | 7.58 | 478929 |
| 亚通股份 | 600692 | 8.02 | 0.88% | 08-15 15:00:12 | 8.02 | 421724 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 39.60 | 0.23% | 08-15 15:00:12 | 39.60 | 6518 |
| 天宸股份 | 600620 | 5.39 | 0.37% | 08-15 15:00:12 | 5.39 | 150373 |
| 三佳科技 | 600520 | 5.02 | 6.58% | 08-15 15:00:12 | 5.02 | 25014 |
| 厦门钨业 | 600549 | 9.68 | 2.87% | 08-15 15:00:12 | 9.68 | 75651 |
| 恒丰纸业 | 600356 | 6.98 | 5.92% | 08-15 15:00:12 | 6.98 | 14968 |
| 凤竹纺织 | 600493 | 4.19 | 0.96% | 08-15 15:00:12 | 4.19 | 69980 |
| 弘业股份 | 600128 | 12.89 | 2.87% | 08-15 15:00:12 | 12.89 | 940 |
| 东安黑豹 | 600760 | 4.75 | 9.95% | 08-15 15:00:02 | 4.75 | 169408 |
| 武汉控股 | 600168 | 4.78 | 1.06% | 08-15 14:59:52 | 4.78 | 68400 |
| 方兴科技 | 600552 | 6.33 | 10.09% | 08-15 14:59:52 | 6.33 | 30392 |
| 长江投资 | 600119 | 6.26 | 10.02% | 08-15 14:59:48 | 6.26 | 209 |
[08-15] 今日向上突破股
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-8-15 16:00 作者: 001 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站
最新回复
linggan (2008-8-16 17:15:14)