| 机 构 资 金 流 入 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) | 涨跌幅 (%) | 现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 600655 | 豫园商城 | 54639.25 | -9.63% | 19.24 | 12.29% | 818876 | 3.57% | ||||
| 2 | 000629 | 攀钢钢钒 | 33092.80 | -9.68% | 8.12 | 7.24% | 4174 | 9.79% | ||||
| 3 | 600030 | 中信证券 | 24633.26 | 4.07% | 23.52 | 1.48% | 824330 | 8.89% | ||||
| 4 | 600158 | 中体产业 | 16216.17 | 4.13% | 21.69 | 8.42% | 428621 | 14.35% | ||||
| 5 | 600016 | 民生银行 | 15169.09 | 3.69% | 6.18 | 0.62% | 1110853 | 6.71% | ||||
| 6 | 608 | 中国平安 | 12770.17 | 4.26% | 44.80 | 0.47% | 185083 | 6.63% | ||||
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 12386.54 | 5.15% | 23.88 | 0.63% | 317555 | 8.15% | ||||
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 12066.07 | -1.61% | 7.93 | 1.83% | 1024164 | 4.47% | ||||
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 11504.66 | 7.41% | 11.59 | 2.30% | 505677 | 11.68% | ||||
| 10 | 000002 | 万 科A | 11465.97 | 1.76% | 8.65 | 0.93% | 878721 | 7.29% | ||||
| 11 | 000839 | 中信国安 | 10081.56 | 0.41% | 14.86 | 5.67% | 493292 | 6.96% | ||||
| 12 | 600036 | 招商银行 | 9882.50 | 3.55% | 24.48 | 0.37% | 264733 | 6.73% | ||||
| 13 | 601666 | 平煤天安 | 9671.18 | -5.73% | 25.32 | 4.55% | 198905 | 6.25% | ||||
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 7934.92 | 3.23% | 25.91 | 0.64% | 256517 | 11.00% | ||||
| 15 | 601088 | 中国神华 | 7195.08 | -2.46% | 30.99 | 0.93% | 167074 | 3.53% | ||||
| 16 | 600 | 中青旅 | 7166.44 | 10.00% | 16.17 | 8.08% | 268866 | 12.04% | ||||
| 17 | 002264 | 新 华 都 | 7102.47 | -10.00% | 28.18 | 52.47% | 112491 | 4.22% | ||||
| 18 | 608 | 工商银行 | 6761.53 | 1.58% | 5.15 | 0.58% | 865497 | 5.72% | ||||
| 19 | 600220 | 江苏阳光 | 6202.15 | 4.38% | 7.62 | 3.95% | 468014 | 6.44% | ||||
| 20 | 601919 | 中国远洋 | 6059.88 | 0.05% | 19.72 | 1.40% | 249421 | 4.67% | ||||
| 21 | 000709 | 唐钢股份 | 5879.81 | -1.94% | 6.05 | 3.82% | 676259 | 6.48% | ||||
| 22 | 608 | 交通银行 | 5316.11 | 1.87% | 8.16 | 0.28% | 440256 | 5.99% | ||||
| 23 | 600837 | 海通证券 | 5235.49 | 6.35% | 24.13 | 6.52% | 152363 | 10.49% | ||||
| 24 | 000996 | 中国中期 | 5068.37 | 4.46% | 26.48 | 8.40% | 127074 | 9.63% | ||||
| 25 | 601899 | 紫金矿业 | 5012.24 | -0.27% | 7.50 | 3.80% | 531661 | 3.59% | ||||
| 26 | 000926 | 福星股份 | 4893.80 | -7.91% | 7.45 | 6.88% | 237183 | 4.45% | ||||
| 27 | 000802 | 北京旅游 | 4861.72 | 10.00% | 22.34 | 21.76% | 109 | 13.10% | ||||
| 28 | 600050 | 中国联通 | 4634.02 | 1.06% | 6.67 | 0.58% | 606881 | 4.70% | ||||
| 29 | 601628 | 中国人寿 | 4414.41 | 3.15% | 26.23 | 1.56% | 233852 | 8.26% | ||||
| 30 | 000001 | 深发展A | 4407.22 | 5.19% | 21.88 | 0.66% | 141673 | 8.17% | ||||
| 31 | 601939 | 建设银行 | 4373.35 | 1.87% | 5.99 | 0.49% | 440456 | 4.93% | ||||
| 32 | 600048 | 保利地产 | 4205.77 | 3.40% | 16.13 | 2.33% | 244769 | 8.85% | ||||
| 33 | 000983 | 西山煤电 | 4166.33 | -3.50% | 38.60 | 1.47% | 83109 | 7.50% | ||||
| 34 | 600639 | 浦东金桥 | 4080.42 | 3.78% | 13.19 | 8.31% | 188658 | 9.99% | ||||
| 35 | 600348 | 国阳新能 | 4037.00 | -5.00% | 18.62 | 4.53% | 182 | 5.15% | ||||
| 36 | 600088 | 中视传媒 | 3887.15 | 9.77% | 20.00 | 10.88% | 110282 | 12.73% | ||||
| 37 | 601186 | 中国铁建 | 3863.70 | 2.57% | 10.36 | 1.55% | 379952 | 4.36% | ||||
| 38 | 600692 | 亚通股份 | 3664.56 | 9.97% | 7.06 | 13.70% | 317669 | 13.86% | ||||
| 39 | 600028 | 中国石化 | 3539.24 | 1.61% | 11.38 | 0.43% | 365835 | 3.57% | ||||
| 40 | 000998 | 隆平高科 | 3352.16 | 0.00% | 26.78 | 6.43% | 125 | 3.73% | ||||
| 41 | 600363 | 联创光电 | 3312.97 | 0.28% | 7.27 | 12.13% | 317883 | 7.59% | ||||
| 42 | 000031 | 中粮地产 | 3255.41 | 4.79% | 7.00 | 2.79% | 288922 | 12.13% | ||||
| 43 | 600383 | 金地集团 | 3217.79 | 1.91% | 8.55 | 2.25% | 347257 | 7.63% | ||||
| 44 | 000686 | 东北证券 | 2832.49 | 7.77% | 23.02 | 4.32% | 65480 | 13.53% | ||||
| 45 | 600005 | 武钢股份 | 2811.41 | -1.28% | 9.25 | 1.36% | 425880 | 5.23% | ||||
| 46 | 601111 | 中国国航 | 2773.72 | 2.30% | 10.24 | 1.64% | 268916 | 4.80% | ||||
| 47 | 601169 | 北京银行 | 2751.22 | 2.48% | 12.82 | 1.64% | 196636 | 6.31% | ||||
| 48 | 600741 | 巴士股份 | 2695.16 | 6.18% | 6.36 | 1.65% | 187487 | 9.68% | ||||
| 49 | 000737 | 南风化工 | 2515.86 | 1.56% | 8.44 | 5.96% | 256245 | 5.17% | ||||
| 50 | 600816 | 安信信托 | 2465.67 | 7.17% | 19.43 | 2.20% | 67670 | 12.85% | ||||
[08-01] 机构资金流入排名
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-8-01 22:24 作者: 光头 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站
查看全部回复
我也来说两句