| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 中水渔业 | 000798 | 7.13 | 7.54% | 07-28 15:00:33 | 7.13 | 277882 |
| 兰州黄河 | 000929 | 11.39 | 8.27% | 07-28 15:00:33 | 11.39 | 32 |
| 大连国际 | 000881 | 7.37 | 9.67% | 07-28 15:00:33 | 7.37 | 149546 |
| 烟台冰轮 | 000811 | 7.93 | 9.99% | 07-28 15:00:33 | 7.93 | 80324 |
| 徐工科技 | 000425 | 17.58 | 10.01% | 07-28 15:00:33 | 17.58 | 2591 |
| 沈阳机床 | 000410 | 9.50 | 6.50% | 07-28 15:00:28 | 9.50 | 237987 |
| 罗 牛 山 | 000735 | 5.19 | 9.96% | 07-28 15:00:28 | 5.19 | 392024 |
| 东方热电 | 000958 | 6.91 | 10.03% | 07-28 15:00:28 | 6.91 | 70771 |
| 浏阳花炮 | 600599 | 12.49 | 6.57% | 07-28 15:00:15 | 12.49 | 90444 |
| 一汽四环 | 600742 | 8.54 | 6.35% | 07-28 15:00:15 | 8.54 | 106266 |
| 好当家 | 600467 | 10.59 | 5.06% | 07-28 15:00:15 | 10.59 | 318230 |
| 中国软件 | 600536 | 13.93 | 9.86% | 07-28 15:00:15 | 13.93 | 96485 |
| 洞庭水殖 | 600257 | 5.94 | 8.20% | 07-28 15:00:15 | 5.94 | 953385 |
| 上电股份 | 600627 | 40.54 | 8.08% | 07-28 15:00:15 | 40.54 | 82947 |
| 新华百货 | 600785 | 19.22 | 3.28% | 07-28 15:00:02 | 19.22 | 29730 |
| 华芳纺织 | 600273 | 5.09 | 9.94% | 07-28 15:00:02 | 5.09 | 144953 |
| 国祥股份 | 600340 | 9.81 | 9.98% | 07-28 14:59:53 | 9.81 | 11874 |
| 永鼎股份 | 600105 | 6.72 | 9.98% | 07-28 14:59:53 | 6.72 | 340895 |
| 东方银星 | 600753 | 6.19 | 9.95% | 07-28 14:59:29 | 6.19 | 32862 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.50 | 9.97% | 07-28 14:58:44 | 7.50 | 20249 |
[07-28] 今日向上突破股
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-7-28 18:34 作者: 向钱看 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站
查看全部回复
我也来说两句