今日蓄势待发股
字体:
小
中
大 |
打印
阅读全文 发表于: 2008-10-13 16:37 作者: 0443 来源: 股民大家庭论坛
| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 中国宝安 | 000009 | 3.33 | 9.90% | 10-13 15:00:28 | 3.33 | 426998 |
| 胜利股份 | 000407 | 6.20 | 9.35% | 10-13 15:00:28 | 6.20 | 82257 |
| 中国人寿 | 601628 | 21.80 | 9.99% | 10-13 15:00:11 | 21.80 | 298832 |
| 中信证券 | 600030 | 22.68 | 9.88% | 10-13 15:00:11 | 22.68 | 1886592 |
| 隧道股份 | 600820 | 9.54 | 7.07% | 10-13 15:00:11 | 9.54 | 162792 |
| 新华医疗 | 600587 | 6.82 | 6.56% | 10-13 15:00:11 | 6.82 | 49960 |
| 北京银行 | 601169 | 8.23 | 8.01% | 10-13 15:00:11 | 8.23 | 613969 |
| 锦江投资 | 600650 | 11.44 | 9.58% | 10-13 15:00:11 | 11.44 | 62941 |
| 山东药玻 | 600529 | 7.93 | 6.02% | 10-13 15:00:11 | 7.93 | 105263 |
| 时代新材 | 600458 | 8.48 | 7.61% | 10-13 15:00:07 | 8.48 | 30261 |
| 兴业银行 | 601166 | 14.80 | 10.04% | 10-13 15:00:07 | 14.80 | 381497 |
| 商业城 | 600306 | 5.03 | 10.07% | 10-13 15:00:07 | 5.03 | 78292 |
| 天坛生物 | 600161 | 11.39 | 5.86% | 10-13 15:00:07 | 11.39 | 81684 |
| 华夏银行 | 600015 | 7.87 | 10.07% | 10-13 15:00:07 | 7.87 | 596714 |
| 沧州大化 | 600230 | 10.08 | 9.21% | 10-13 15:00:07 | 10.08 | 76919 |
| 宁沪高速 | 600377 | 5.80 | 7.21% | 10-13 15:00:07 | 5.80 | 141771 |
| 大橡塑 | 600346 | 5.65 | 9.07% | 10-13 15:00:07 | 5.65 | 40941 |
| 海通证券 | 600837 | 22.12 | 10.00% | 10-13 15:00:07 | 22.12 | 415109 |
| 上海航空 | 600591 | 4.87 | 9.93% | 10-13 14:59:46 | 4.87 | 239515 |
| 晋西车轴 | 600495 | 15.38 | 10.01% | 10-13 14:59:37 | 15.38 | 18135 |
阅读全文
最新回复
twsbobo (2008-10-13 17:00:00)
股民大家庭 (2008-10-13 18:00:00)