| 股东户数递增排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 股东户数增减 | 市盈率 | 涨跌幅 | 现价 | ||
| 1 | 601898 | 中煤能源 | 178544.00% | 90.14 | -4.86% | 19.17 | ||
| 2 | 002102 | 冠福家用 | 20042.00% | 69.66 | -3.30% | 10.25 | ||
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 18430.00% | 33.16 | 1.36% | 98.52 | ||
| 4 | 000690 | 宝新能源 | 16148.00% | 45.37 | -1.29% | 13.73 | ||
| 5 | 600361 | 华联综超 | 15851.00% | 59.13 | 3.21% | 19.92 | ||
| 6 | 002202 | 金风科技 | 15730.00% | 331.15 | -4.47% | 50.90 | ||
| 7 | 600664 | S哈药 | 13674.00% | 54.32 | -3.98% | 12.29 | ||
| 8 | 000068 | 赛格三星 | 12847.00% | 391.49 | -1.21% | 4.88 | ||
| 9 | 000975 | 科学城 | 12408.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | ||
| 10 | 600335 | 鼎盛天工 | 11760.00% | 42.25 | -0.11% | 8.83 | ||
股东户数递增排行榜0604
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-6-04 23:36 作者: 大家庭信息员 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站
最新回复
阿利爸爸 (2008-8-05 08:58:17)