| 机 构 资 金 流 出 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 600664 | S哈药 | -3441.13 | 5.05% | 11.24 | 3.37% | 273014 | 5.98% | ||||
| 2 | 600151 | 航天机电 | -1818.90 | 10.01% | 10.55 | 3.45% | 118628 | 5.53% | ||||
| 3 | 002030 | 达安基因 | -1795.94 | 10.03% | 17.88 | 7.24% | 53348 | 7.26% | ||||
| 4 | 000792 | 盐湖钾肥 | -1370.74 | -3.09% | 94.00 | 0.66% | 25814 | 3.14% | ||||
| 5 | 600733 | S前锋 | -1086.85 | 2.90% | 23.40 | 4.63% | 35027 | 5.89% | ||||
| 6 | 600640 | 中卫国脉 | -1045.40 | 10.06% | 8.97 | 8.94% | 184598 | 9.82% | ||||
| 7 | 600026 | 中海发展 | -984.43 | -3.27% | 30.20 | 1.20% | 63699 | 4.87% | ||||
| 8 | 600685 | 广船国际 | -930.33 | -6.51% | 37.60 | 3.30% | 52978 | 7.41% | ||||
| 9 | 600600 | 青岛啤酒 | -761.64 | -6.40% | 27.35 | 1.56% | 36756 | 8.86% | ||||
| 10 | 600771 | ST东盛 | -745.26 | 4.98% | 7.80 | 2.29% | 36442 | 0.00% | ||||
点击免费获取最新VIP内参
最新回复
dhdpy (2008-8-09 09:42:02)