超级大单
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 长江投资 | 600119 | 3270234 | 1.99% | 6.26 | 买盘 | 6.26 |
| 新五丰 | 600975 | 0593 | 1.30% | 8.35 | 买盘 | 9.52 |
| 北京旅游 | 000802 | 628500 | 1.04% | 18.80 | 中性 | 0.00 |
| 攀渝钛业 | 000515 | 1083050 | 0.95% | 10.98 | 中性 | 10.98 |
| 亚通股份 | 600692 | 1631946 | 0.70% | 8.16 | 中性 | 8.02 |
| 界龙实业 | 600836 | 4976 | 0.65% | 12.62 | 中性 | 0.00 |
| 中体产业 | 600158 | 2971500 | 0.58% | 12.29 | 中性 | 11.96 |
| 中水渔业 | 000798 | 735702 | 0.56% | 6.34 | 买盘 | 6.34 |
| 中视传媒 | 600088 | 569892 | 0.56% | 14.00 | 卖盘 | 13.55 |
| 广州冷机 | 000893 | 481201 | 0.55% | 10.17 | 买盘 | 9.80 |
| 博盈投资 | 000760 | 600000 | 0.54% | 4.27 | 买盘 | 4.28 |
| 首旅股份 | 600258 | 526542 | 0.51% | 14.59 | 中性 | 13.61 |
| 中青旅 | 600 | 9162 | 0.48% | 10.90 | 中性 | 10.15 |
| XR张江高 | 600895 | 2766700 | 0.48% | 8.98 | 中性 | 8.98 |
| 国金证券 | 600109 | 359812 | 0.47% | 32.56 | 中性 | 30.68 |
| 浏阳花炮 | 600599 | 292637 | 0.44% | 9.63 | 中性 | 10.31 |
| 隆平高科 | 000998 | 818258 | 0.43% | 20.40 | 卖盘 | 20.48 |
| 弘业股份 | 600128 | 587924 | 0.42% | 12.53 | 买盘 | 12.89 |
| 西南合成 | 000788 | 569200 | 0.42% | 6.30 | 中性 | 6.56 |
| *ST 远东 | 000681 | 527715 | 0.41% | 4.48 | 买盘 | 4.39 |
最新回复
向钱看 (2008-8-15 19:31:58)