广告

券商研究机构评级显示:17只最具成长性个股

 
[tr][/tr]















股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新预测时间 2008E净利同比(%) 2年复合增长率(%) 2007年PE/G
600216 浙江医药 7 5-29 1309.40 315.71 0.665
002001 新和成 11 5-30 1407.88 289.42 0.883
000718 苏宁环球 8 5-29 364.46 208.55 0.232
600230 沧州大化 4 5-21 295.61 191.04 0.441
002050 三花股份 5 5-21 440.16 157.29 0.276
000707 双环科技 12 5-23 332.26 135.76 0.508
600547 山东黄金 32 5-29 370.45 131.15 0.883
600804 鹏博士 9 5-29 249.48 115.60 0.538
002182 云海金属 8 5-30 143.96 114.16 0.651
002009 天奇股份 5 5-26 165.76 101.94 0.799
600963 岳阳纸业 10 5-22 110.06 100.92 0.770
002067 景兴纸业 12 5-29 130.50 91.56 0.499
000792 盐湖钾肥 29 5-20 178.89 88.03 0.771
000069 华侨城A 28 5-29 138.74 87.73 0.539
000887 中鼎股份 10 5-20 128.32 82.55 0.565
000698 沈阳化工 11 5-30 90.79 82.50 0.539
600798 宁波海运 10 5-27 156.76 81.59 0.451


















股票代码 股票简称 2008年一致预期 2009年一致预期
EPS P/E P/B EPS P/E P/B
600216 浙江医药 1.773 14.884 7.776 2.178 12.117 4.736
002001 新和成 3.396 16.964 12.548 3.416 16.864 8.875
000718 苏宁环球 1.264 16.626 7.610 2.573 8.165 3.939
600230 沧州大化 1.244 20.579 5.656 2.677 9.562 4.049
002050 三花股份 1.012 18.655 4.416 1.247 15.143 3.816
000707 双环科技 0.895 15.730 3.202 1.154 12.203 2.537
600547 山东黄金 2.589 24.240 13.364 2.959 21.205 16.851
600804 鹏博士 0.640 28.069 5.742 0.980 18.314 4.464
002182 云海金属 0.763 30.283 4.705 1.405 16.444 3.940
002009 天奇股份 0.530 30.651 7.446 0.814 19.971 5.506
600963 岳阳纸业 0.525 39.055 2.955 0.992 20.684 2.585
002067 景兴纸业 0.470 20.438 1.839 0.840 11.438 1.585
000792 盐湖钾肥 3.596 24.357 14.215 4.570 19.169 8.162
000069 华侨城A 0.629 21.507 6.631 0.892 15.160 6.106
000887 中鼎股份 0.683 21.265 7.060 1.020 14.233 4.719
000698 沈阳化工 0.611 26.624 3.589 1.061 15.333 2.909
600798 宁波海运 0.828 13.281 3.196 0.985 11.155 2.833

将股民大家庭加入收藏


股民大家庭( www.gupiao168.com www.gmdjt.cn )

【本站热点】
【最新贴子】