今日蓄势待发股
字体:
小
中
大 |
打印
阅读全文 发表于: 2008-10-14 16:54 作者: 光头 来源: 股民大家庭论坛
| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 中国服装 | 000902 | 2.80 | 7.69% | 10-14 15:00:26 | 2.80 | 89893 |
| 英特集团 | 000411 | 3.64 | 9.97% | 10-14 15:00:26 | 3.64 | 30750 |
| 天保基建 | 000965 | 5.92 | 5.15% | 10-14 15:00:26 | 5.92 | 29506 |
| 中国宝安 | 000009 | 3.66 | 9.91% | 10-14 15:00:26 | 3.66 | 830396 |
| 德赛电池 | 000049 | 6.51 | 9.97% | 10-14 15:00:26 | 6.51 | 166922 |
| 长春高新 | 000661 | 6.00 | 3.09% | 10-14 15:00:21 | 6.00 | 14727 |
| 苏常柴A | 000570 | 3.20 | 1.27% | 10-14 15:00:21 | 3.20 | 73347 |
| 商业城 | 600306 | 5.18 | 2.98% | 10-14 15:00:18 | 5.18 | 80149 |
| 罗顿发展 | 600209 | 2.34 | 4.46% | 10-14 15:00:18 | 2.34 | 49305 |
| 湘邮科技 | 600476 | 4.77 | 2.80% | 10-14 15:00:15 | 4.77 | 33564 |
| 浙江东日 | 600113 | 4.35 | 6.10% | 10-14 15:00:15 | 4.35 | 22499 |
| 乐凯胶片 | 600135 | 3.57 | 6.57% | 10-14 15:00:15 | 3.57 | 28822 |
| 科力远 | 600478 | 7.01 | 5.57% | 10-14 15:00:04 | 7.01 | 276778 |
| 金鹰股份 | 600232 | 3.00 | 9.89% | 10-14 15:00:04 | 3.00 | 22493 |
| 滨州活塞 | 600960 | 4.28 | 10.03% | 10-14 15:00:04 | 4.28 | 22364 |
| 西藏药业 | 600211 | 5.50 | 8.48% | 10-14 15:00:04 | 5.50 | 21458 |
| 伊利股份 | 600887 | 7.92 | 10.00% | 10-14 15:00:04 | 7.92 | 608847 |
| 海通集团 | 600537 | 4.27 | 10.05% | 10-14 15:00:04 | 4.27 | 161986 |
| 光明乳业 | 600597 | 4.37 | 10.08% | 10-14 15:00:04 | 4.37 | 149407 |
| 长春一东 | 600148 | 4.19 | 9.97% | 10-14 14:59:54 | 4.19 | 31494 |
阅读全文
最新回复
天堂湖 (2008-10-14 17:00:00)
brendel (2008-10-14 18:00:02)
阿利爸爸 (2008-10-14 18:49:58)
werry (2008-10-14 19:00:00)
leoliu (2008-10-14 20:00:00)
leoliu (2008-10-14 21:00:00)
皆有可能 (2008-10-14 22:00:02)