QUOTE:
本周热点概念股点评:
医药板块:由于新医改征求意见稿已经通过了国务院常务会议审议,将于近期再次向社会公开征求意见,并有望在年底敲定,这使得医药板块表现相对抗跌,受市场影响成交大幅下降,其中的九芝堂(000989)逆势上涨了11.40%。医改作为行业管制模式的变革,在未来有望进一步提升了行业的景气度,一些调整到位、涨幅偏小的医改受益股有望被市场所挖掘。
房地产板块:本周的降息以及很长一段时间来,房地产板块的一路下跌使得估值风险极大释放,使得本周房地产板块受到投资者的关注,但是受市场影响本周成交量同比大幅回落,其中的ST 达声(000007)表现稍好上涨了4.23%。未来该板块少数优质龙头企业在品牌、实力等方面拥有优势,有望在未来的行业洗牌中脱颖而出,业绩的成长性有望得到体现。
农业板块:十七届三中全会上,将审议《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,这使得本周农业板块受到投资者关注,受市场影响成交也有所下降,其中的新农开发(600359)逆势上涨了12.98%。由于国家对农业发展持续给予政策支持,将进一步推动农业板块的快速发展,未来拥有大量土地储备以及板块龙头企业值得关注。
概念板块 股票 流通股 市盈率 每股收益 表现最好的个股 本周成交金额 较前增减
数量
加权均价 (万) (%)
高校概念 15 4.56 20.25 0.2438 太工天成(600392) 136735.8 -7.50
农业 72 6.89 39.20 0.1733 新农开发(600359) 1835434.1 -11.31
节能 20 5.40 20.22 0.2644 科力远(600478) 260548.8 -17.33
民营概念 14 5.32 18.49 0.2880 罗牛山(000735) 445219.8 -21.53
振兴东北 32 5.49 12.41 0.4414 哈药股份(600664) 687249.9 -23.79
特色原料药 31 8.51 35.14 0.2394 华海药业(600521) 512459.1 -26.60
生物制药 73 7.40 33.57 0.2193 华北制药(600812) 808257.4 -29.41
新能源 34 5.02 18.84 0.2761 太工天成(600392) 482856.9 -29.53
房地产 176 5.39 19.68 0.2764 ST达声(000007) 3405088.2 -29.86
环保 41 5.91 23.01 0.2560 科力远(600478) 747692.3 -30.37
深圳本地股 88 9.46 13.72 0.7117 德赛电池(000049) 4937141.7 -31.14
化肥 23 15.77 31.89 0.4910 红太阳(000525) 258018 -31.94
IPTV概念 5 11.09 25.93 0.4470 力合股份(000532) 230268.1 -31.97
建筑材料 47 11.82 40.16 0.2869 太行水泥(600553) 936830.6 -32.57
中药 30 7.38 22.75 0.3246 九芝堂(000989) 264222.9 -33.15
*ST板块 79 7.35 32.49 0.2149 ST金瑞(600714) 661751.7 -34.19
含B股的A股 86 5.92 18.22 0.3262 一致药业(000028) 1329264.4 -34.92
西部大开发 57 10.17 33.82 0.2997 新农开发(600359) 1017426.1 -35.73
医药 116 7.26 28.37 0.2584 九芝堂(000989) 1116843.1 -37.08
高速公路 15 4.59 14.63 0.3197 赣粤高速(600269) 143368.8 -37.65
艾滋病概念 2 7.78 33.87 0.2298 长春高新(000661) 26603.1 -37.74
东北板块 104 5.75 14.30 0.4009 哈药股份(600664) 1815970 -39.64
ST板块 145 6.00 45.31 0.1277 ST金瑞(600714) 844735 -39.67
纺织 78 4.57 16.34 0.2765 天山纺织(000813) 984131.6 -39.83
循环经济概念 9 6.05 9.56 0.6330 贵糖股份(000833) 107757 -40.40
阅读全文


最新回复
xlh6768 (2008-10-11 10:00:00)
qwe999 (2008-10-11 11:00:00)
飞鱼在线 (2008-10-11 12:00:02)
wanxiaodan (2008-10-11 13:00:01)
dhdpy (2008-10-11 14:00:00)
lxh5001 (2008-10-11 15:00:00)
chenbingquan (2008-10-11 16:00:01)
flex (2008-10-11 17:00:02)
qwe999 (2008-10-11 18:00:01)
dhdpy (2008-10-11 19:00:01)
guxiangyun (2008-10-11 20:00:00)
ffjfhy (2008-10-11 21:00:02)
xlh6768 (2008-10-11 22:00:01)
天堂湖 (2008-10-11 23:00:00)
shshzh (2008-10-12 00:00:06)
行者1218 (2008-10-12 01:00:01)
guxiangyun (2008-10-12 01:00:01)
leoliu (2008-10-12 02:00:00)
到剑客 (2008-10-12 03:00:00)
wuxihuaji (2008-10-12 05:00:01)