广告

机构资金流入排名0507

 
机 构 资 金 流 入 排 名
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 39248.32 -7.45% 37.78 3.47% 1935407 7.96%
2 600050 中国联通 32428.85 -0.43% 9.35 3.14% 2950031 5.86%
3 601318 中国平安 31432.08 -8.07% 62.08 1.45% 569764 8.94%
4 000400 许继电气 31181.52 -10.00% 19.08 20.30% 536005 6.70%
5 601899 紫金矿业 25975.84 -3.76% 11.02 18.72% 1966007 5.50%
6 601898 中煤能源 24169.02 -1.55% 19.68 6.17% 941306 6.50%
7 000783 长江证券 17947.28 -5.69% 28.20 18.71% 490277 9.70%
8 600220 江苏阳光 15664.89 0.00% 8.81 9.01% 1067005 6.24%
9 600900 长江电力 14544.05 1.88% 14.65 1.84% 904731 5.63%
10 600550 天威保变 14280.41 0.29% 66.40 4.69% 167656 6.16%
11 600019 宝钢股份 14103.11 -6.16% 12.95 1.58% 886611 8.55%
12 600837 海通证券 13977.67 -4.27% 54.75 13.45% 157310 9.95%
13 600000 浦发银行 13893.42 -7.36% 29.32 1.28% 589670 7.87%
14 600331 宏达股份 13736.83 1.18% 40.22 11.64% 324450 5.99%
15 601186 中国铁建 13354.84 -6.16% 11.89 9.90% 1940527 9.63%
16 601390 中国中铁 12866.89 -5.12% 7.59 3.66% 1713314 6.38%
17 600874 创业环保 12668.01 1.42% 12.90 12.70% 537500 8.02%
18 600408 安泰集团 12509.55 -0.51% 15.72 10.92% 443337 7.53%
19 600630 龙头股份 11915.20 -0.88% 13.56 27.00% 802010 8.41%
20 601958 金钼股份 11776.07 -5.08% 24.65 13.20% 532584 7.39%
21 600740 山西焦化 11720.11 1.15% 16.71 16.46% 395067 8.17%
22 000758 中色股份 11473.90 8.24% 23.00 7.97% 295858 12.05%
23 601398 工商银行 11325.93 -3.24% 6.28 0.98% 1459391 3.85%
24 000998 隆平高科 10789.99 1.23% 32.88 19.77% 233076 11.08%
25 000002 万 科A 10722.71 -7.58% 22.55 1.58% 929513 8.98%
26 600127 金健米业 10679.37 1.03% 11.79 17.05% 708151 7.37%
27 600624 复旦复华 10365.66 -5.08% 16.08 21.80% 545652 8.80%
28 600348 国阳新能 10356.55 2.07% 46.91 5.62% 112658 7.83%
29 000905 厦门港务 9907.36 2.03% 16.61 14.35% 295838 9.83%
30 601857 中国石油 9413.02 -2.23% 17.94 1.90% 760696 5.18%
31 600016 民生银行 9397.04 -3.29% 8.22 0.69% 1078384 6.35%
32 601939 建设银行 8512.88 -3.60% 7.77 1.28% 1150839 4.59%
33 600028 中国石化 8438.33 -4.50% 12.51 1.00% 847234 7.40%
34 601628 中国人寿 8127.50 -8.02% 33.48 2.78% 416642 10.69%
35 600216 浙江医药 7977.12 0.34% 26.22 6.54% 193580 6.24%
36 600036 招商银行 7928.27 -4.00% 32.63 0.69% 500662 6.53%
37 601088 中国神华 7727.45 -3.28% 47.77 1.38% 249209 5.83%
38 000931 中 关 村 7270.70 10.03% 16.24 7.48% 325159 20.05%
39 000983 西山煤电 7197.79 -0.13% 53.73 2.19% 124222 8.33%
40 000835 四川圣达 7045.32 6.93% 20.20 19.90% 268752 10.01%
41 600598 北大荒 6801.33 -3.44% 21.31 5.24% 295857 6.12%
42 000532 力合股份 6761.72 -5.67% 15.13 16.16% 455069 9.85%
43 000858 五 粮 液 6678.82 -3.38% 26.90 1.57% 321290 5.75%
44 601919 中国远洋 6496.16 -5.22% 29.42 3.04% 379226 6.28%
45 600029 南方航空 6419.63 -7.97% 12.13 8.14% 814410 8.73%
46 601600 中国铝业 6377.86 -2.64% 21.76 0.79% 309583 5.59%
47 600188 兖州煤业 6159.41 -2.66% 23.45 7.78% 280043 5.85%
48 601111 中国国航 5939.06 -7.70% 14.27 3.58% 586887 7.83%
49 600830 大红鹰 5839.91 1.95% 15.18 9.18% 267517 10.54%
50 600109 国金证券 5714.70 -9.99% 47.57 18.26% 141301 9.57%

将股民大家庭加入收藏


股民大家庭( www.gupiao168.com www.gmdjt.cn )

【本站热点】
【最新贴子】