[08-23] 沪深股市一周涨跌停板排行榜

股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)

600689 上海三毛 4      二、三、四、五 31.84        6.79

600373 鑫新股份 3      三、四、五 22.04        4.54

600558 大西洋 2      一、二 32.45        11.06

601099 太平洋  2      三、五 16.71        15.29

000811 烟台冰轮 2      三、五 13.72        7.21

600556 *ST北生  2      三、五 13.39        3.47

000409 *ST泰格 2      一、五 13.15        7.83

600838 上海九百 2      二、三 12.70        5.59

600643 爱建股份 2      三、四 11.38        8.22

002074 东源电器 2      二、三 11.29        6.9

000502 绿景地产 2      二、三 9.77        8.65

600692 亚通股份 2      二、三 8.60        8.71

600167 联美控股 2      三、四 7.80        7.82

600388 龙净环保 2      二、三 7.52        13.01

600466 ST迪康  2      三、五 6.58        4.53

600369 *ST长运  2      三、四 2.38        9.03

600698 SST轻骑  2      三、五 2.14        4.76

000928 ST吉炭 2      三、五 1.91        4.78

600354 敦煌种业 2      二、三 0.82        11.03

000605 ST四环 2      三、四 -0.12        7.91

000713 丰乐种业 2      二、三 -0.91        9.8

000722 *ST金果 2      三、五 -1.25        6.29

600817 ST宏盛  2      三、五 -1.36        2.88

000921 ST科龙 2      三、四 -1.43        2.75

000723 美锦能源 2      三、五 -3.09        14.72

600699 *ST得亨  2      三、五 -4.73        3.82

000837 秦川发展 1      三       8.52        5.73

000821 京山轻机 1      三       5.44        3.68

600830 香溢融通 1      三       4.97        6.54

600840 新湖创业 1      三       2.98        9.99

600837 海通证券 1      三       1.65        17.16

600851 海欣股份 1      三       -0.24        4.02

600857 工大首创 1      三       -1.00        4.92

600826 兰生股份 1      三       -1.48        9.26

600856 长百集团 1      三       -1.68        4.09

000828 东莞控股 1      三       -3.30        4.39

000825 太钢不锈 1      三       -3.55        7.6

000833 贵糖股份 1      三       -3.69        7.81

000822 山东海化 1      三       -5.36        6.7

000829 天音控股 1      三       -5.82        3.72

000835 四川圣达 1      三       -11.70        10.03

600844 丹化科技 1      三       -13.48        17

股票代码 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)

600223 ST万杰  4      一、二、四、五 -14.38        3.87

600381 ST贤成  4      一、二、四、五 -14.36        4.41

000613 ST东海A 4      一、二、四、五 -14.63        2.8

000555 ST太光 3      一、四、五 -14.44        4.5

600757 ST源发  3      一、四、五 -14.40        3.09

000906 *ST建材 3      一、二、四 -14.34        4.18

000020 ST华发A 3      一、二、四 -14.11        2.86

600 ST绵高  3      一、二、四 -13.56        10

000981 S*ST兰光 3      一、二、四 -13.53        5.11

000509 SST华塑 3      一、二、四 -11.26        3.78

600988 ST宝龙  3      一、二、五 -9.94        4.71

900946 ST轻骑B 3      一、二、四 -8.42        0.25

600773 ST雅砻  3      一、二、四 -13.94        2.9

600143 金发科技 2      一、四 -26.48        14.38

000594 国恒铁路 2      一、四 -22.62        3.18

600694 大商股份 2      四、五 -19.00        28.98

000655 金岭矿业 2      四、五 -18.98        20.48

000540 中天城投 2      四、五 -17.84        7.23

600975 新五丰  2      一、四 -15.11        7.92

600088 中视传媒 2      一、四 -14.79        11.46

600158 中体产业 2      一、四 -13.71        10.32

600861 北京城乡 2      一、四 -12.95        7.19

600723 西单商场 2      一、四 -12.65        6.97

000908 天一科技 2      一、四 -12.52        5.31

600386 北巴传媒 2      一、四 -11.53        7.13

600057 *ST夏新  2      一、四 -11.15        2.07

600578 京能热电 2      一、四 -11.11        6.24

200613 ST东海B 2      一、四 -10.62        1.43

600338 ST珠峰  2      一、二 -10.15        4.6

900938 *ST天海B 2      一、二 -9.61        0.235

600868 *ST梅雁  2      一、四 -9.60        2.07

200030 *ST盛润B 2      一、四 -9.55        1.61

000802 北京旅游 2      一、四 -9.29        15.8

600076 ST华光  2      一、四 -8.77        2.6

900953 *ST凯马B 2      一、四 -8.50        0.226

900906 ST中纺B 2      一、二 -7.61        0.291

900902 *ST二纺B 2      一、二 -6.80        0.219

200017 ST中华B 2      一、四 -6.50        1.15

600890 ST中房  2      一、五 -6.48        2.74

600847 ST渝万里 2      一、五 -6.36        5.44

600721 ST百花  2      一、五 -6.23        7.22

600656 ST方源  2      一、五 -5.68        4.48

600733 S前锋  2      一、二 -4.63        12.75

600369 *ST长运  2      一、二 2.38        9.03

我也来说两句 查看全部回复

最新回复

  • suming0821 (2008-8-23 20:19:21)