今日向上突破股
字体:
小
中
大 |
打印
阅读全文 发表于: 2008-9-25 16:47 作者: 0443 来源: 股民大家庭论坛
| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 江苏舜天 | 600287 | 4.79 | 9.11% | 09-25 15:00:26 | 4.79 | 153069 |
| 新 希 望 | 000876 | 8.19 | 5.68% | 09-25 15:00:24 | 8.19 | 268540 |
| 上海梅林 | 600073 | 6.36 | 5.30% | 09-25 15:00:20 | 6.36 | 206516 |
| 中视传媒 | 600088 | 12.24 | 5.70% | 09-25 15:00:20 | 12.24 | 127268 |
| 国投中鲁 | 600962 | 9.51 | 4.74% | 09-25 15:00:20 | 9.51 | 141958 |
| 太平洋 | 601099 | 21.98 | 9.90% | 09-25 15:00:20 | 21.98 | 275 |
| 嘉宝集团 | 600622 | 6.46 | 8.21% | 09-25 15:00:20 | 6.46 | 531961 |
| 东方热电 | 000958 | 4.30 | 6.44% | 09-25 15:00:19 | 4.30 | 90362 |
| 长江证券 | 000783 | 17.45 | 9.34% | 09-25 15:00:19 | 17.45 | 385216 |
| 中兴商业 | 000715 | 7.40 | 5.26% | 09-25 15:00:19 | 7.40 | 20935 |
| 顺鑫农业 | 000860 | 9.02 | 10.00% | 09-25 15:00:19 | 9.02 | 118359 |
| 蓝星清洗 | 000598 | 5.81 | 9.42% | 09-25 15:00:19 | 5.81 | 100165 |
| 渝三峡A | 000565 | 10.35 | 9.99% | 09-25 15:00:19 | 10.35 | 178793 |
| 工大高新 | 600701 | 2.73 | 10.08% | 09-25 15:00:03 | 2.73 | 120265 |
| 上海三毛 | 600689 | 7.59 | 5.86% | 09-25 15:00:03 | 7.59 | 223479 |
| 凌钢股份 | 600231 | 6.26 | 10.02% | 09-25 15:00:03 | 6.26 | 229570 |
| 中信证券 | 600030 | 23.08 | 10.01% | 09-25 15:00:03 | 23.08 | 2854853 |
| 光明乳业 | 600597 | 4.87 | 9.93% | 09-25 14:59:48 | 4.87 | 385445 |
| 三元股份 | 600429 | 5.59 | 10.04% | 09-25 14:59:34 | 5.59 | 503013 |
| 浪莎股份 | 600 | 9.80 | 9.99% | 09-25 14:58:35 | 9.80 | 8519 |
阅读全文