(当前)
900952 锦港B股 2.05 0.19
002110 三钢闽光 5.81 1.52
600596 新安股份 5.87 5.61
600126 杭钢股份 6.02 0.74
600216 浙江医药 6.02 2.32
002001 新 和 成 6.10 4.42
600581 八一钢铁 6.18 1.04
600376 首开股份 6.46 1.11
200016 深康佳B 6.61 0.24
000006 深振业A 7.17 0.70
600997 开滦股份 7.24 2.28
000616 亿城股份 7.34 0.57
200024 招商局B 7.65 1.11
000933 神火股份 7.81 2.60
000655 金岭矿业 8.35 1.81
601666 平煤股份 8.60 2.06
600508 上海能源 8.74 1.44
600123 兰花科创 8.99 2.01
000968 煤 气 化 9.08 1.36
000630 铜陵有色 9.11 0.89
600188 兖州煤业 9.30 1.39
601958 金钼股份 9.42 1.26
002018 华星化工 9.47 1.59
600675 中华企业 9.49 0.66
002078 太阳纸业 9.62 1.13
600389 江山股份 9.79 1.53
600078 澄星股份 10.14 0.72
600202 哈空调 10.26 0.92
600036 招商银行 10.51 1.68
002237 恒邦股份 10.73 2.56
601001 大同煤业 10.81 1.57
000983 西山煤电 10.90 1.16
200026 飞亚达B 11.07 0.35
600325 华发股份 11.37 0.88
000937 金牛能源 11.40 1.95
000597 东北制药 11.42 0.86
002109 兴化股份 11.87 0.50
601988 中国银行 11.89 0.31
600177 雅戈尔 11.93 0.91
000877 天山股份 11.99 0.62
000024 招商地产 12.03 1.11
600348 国阳新能 12.43 1.04
000527 美的电器 12.49 0.86
600486 扬农化工 12.77 1.66
000651 格力电器 12.79 1.45
000157 中联重科 12.95 1.14
600176 中国玻纤 13.16 1.20
002258 利尔化学 13.22 0.77
000016 深康佳A 13.26 0.24
600690 青岛海尔 13.30 0.69
002203 海亮股份 13.43 0.54
600418 江淮汽车 13.46 0.24
600350 山东高速 13.53 0.43
600395 盘江股份 13.63 0.97
000100 TCL集团 13.85 0.21
002056 横店东磁 14.04 0.51
002052 同洲电子 14.17 0.48
002183 怡亚通 14.47 0.96
002254 烟台氨纶 14.55 1.65
002104 恒宝股份 14.72 0.35
002017 东信和平 14.90 0.40
600649 城投控股 14.93 0.55
002128 露天煤业 15.04 0.84
600551 科大创新 15.75 1.06
600536 中国软件 16.03 0.47
601601 中国太保 16.15 1.02
600280 南京中商 16.24 0.55
000026 飞亚达A 16.41 0.35
阅读全文


最新回复
brendel (2008-9-30 23:00:00)
flex (2008-10-01 00:00:12)
qwe999 (2008-10-01 01:00:02)
guxiangyun (2008-10-01 02:00:01)
yy5566 (2008-10-01 03:00:00)
lxh5001 (2008-10-01 04:00:01)
大炜 (2008-10-01 05:00:05)
swcmx (2008-10-01 06:00:07)
twsbobo (2008-10-01 07:00:02)
ffjfhy (2008-10-01 08:00:01)
大炜 (2008-10-01 09:00:01)
xietiang (2008-10-01 10:00:01)
twsbobo (2008-10-01 11:00:01)
flex (2008-10-01 12:00:01)
到剑客 (2008-10-01 13:00:00)
chenbingquan (2008-10-01 14:00:01)
snowfoxrain (2008-10-01 16:00:04)
lxh5001 (2008-10-01 17:00:01)
wuxihuaji (2008-10-01 18:00:02)
yzq (2008-10-01 20:00:01)