[08-16] 机构一周增仓个股排名
字体:
小
中
大 |
打印
阅读全文 发表于: 2008-8-16 12:45 作者: 一双两好 来源: 股民大家庭论坛
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 占流通市值比例(%) |
| 1 | 002268 | 卫 士 通 | 58.38 |
| 2 | 002267 | 陕天然气 | 27.31 |
| 3 | 002259 | 升达林业 | 5.74 |
| 4 | 000681 | *ST 远东 | 5.30 |
| 5 | 600599 | 浏阳花炮 | 4.64 |
| 6 | 600119 | 长江投资 | 4.63 |
| 7 | 002181 | 粤 传 媒 | 4.08 |
| 8 | 002185 | 华天科技 | 3.71 |
| 9 | 002226 | 江南化工 | 3.54 |
| 10 | 600846 | 同济科技 | 3.44 |
| 11 | 002265 | 西仪股份 | 3.06 |
| 12 | 600305 | 恒顺醋业 | 3.01 |
| 13 | 002231 | 奥维通信 | 2.93 |
| 14 | 000515 | 攀渝钛业 | 2.50 |
| 15 | 002176 | 江特电机 | 2.12 |
| 16 | 000629 | 攀钢钢钒 | 1.92 |
| 17 | 000728 | 国元证券 | 1.84 |
| 18 | 002262 | 恩华药业 | 1.66 |
| 19 | 002252 | 上海莱士 | 1.42 |
| 20 | 601168 | 西部矿业 | 1.39 |
| 21 | 000978 | 桂林旅游 | 1.18 |
| 22 | 002249 | 大洋电机 | 1.13 |
| 23 | 600406 | 国电南瑞 | 1.12 |
| 24 | 002216 | 三全食品 | 1.10 |
| 25 | 600545 | 新疆城建 | 1.10 |
| 26 | 600559 | 老白干酒 | 1.09 |
| 27 | 000594 | 国恒铁路 | 1.07 |
| 28 | 600558 | 大西洋 | 1.03 |
| 29 | 002264 | 新 华 都 | 1.03 |
| 30 | 000729 | 燕京啤酒 | 1.01 |
阅读全文
最新回复
linggan (2008-8-16 17:08:59)
qwe999 (2008-8-31 14:00:00)