今日向上突破股
字体:
小
中
大 |
打印
阅读全文 发表于: 2008-11-17 16:17 作者: hello 来源: 股民大家庭论坛
| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 北京城建 | 600266 | 7.86 | 8.41% | 11-17 13:42:23 | 7.86 | 453685 |
| 啤酒花 | 600090 | 3.94 | 9.75% | 11-17 13:42:23 | 3.94 | 243518 |
| 轻纺城 | 600790 | 3.97 | 9.97% | 11-17 13:42:23 | 3.97 | 379915 |
| 精达股份 | 600577 | 4.04 | 7.73% | 11-17 13:42:23 | 4.04 | 195170 |
| 金健米业 | 600127 | 5.24 | 9.39% | 11-17 13:42:23 | 5.24 | 460661 |
| 长园新材 | 600525 | 13.88 | 9.03% | 11-17 13:42:23 | 13.88 | 49076 |
| 金丰投资 | 600606 | 5.23 | 8.28% | 11-17 13:42:23 | 5.23 | 254795 |
| 广州冷机 | 000893 | 9.67 | 10.01% | 11-17 13:42:20 | 9.67 | 621 |
| 关铝股份 | 000831 | 4.18 | 9.71% | 11-17 13:42:20 | 4.18 | 239837 |
| 云南城投 | 600239 | 13.65 | 9.11% | 11-17 13:42:19 | 13.65 | 24829 |
| 水井坊 | 600779 | 11.74 | 9.11% | 11-17 13:42:19 | 11.74 | 189442 |
| 银泰股份 | 600683 | 4.24 | 7.34% | 11-17 13:42:19 | 4.24 | 62369 |
| 自仪股份 | 600848 | 4.91 | 10.09% | 11-17 13:42:09 | 4.91 | 7259 |
| 泛海建设 | 000046 | 6.63 | 9.95% | 11-17 13:42:05 | 6.63 | 233346 |
| 永安林业 | 000663 | 5.68 | 10.08% | 11-17 13:41:50 | 5.68 | 159530 |
| 空港股份 | 600463 | 4.33 | 9.90% | 11-17 13:41:49 | 4.33 | 103209 |
| 广聚能源 | 000096 | 4.02 | 10.14% | 11-17 13:41:05 | 4.02 | 63261 |
| 中成股份 | 000151 | 4.03 | 10.11% | 11-17 13:40:55 | 4.03 | 139915 |
| 中核科技 | 000777 | 8.91 | 10.00% | 11-17 13:40:10 | 8.91 | 5965 |
| 冠豪高新 | 600433 | 4.15 | 10.08% | 11-17 13:35:56 | 4.15 | 31195 |
阅读全文