主力增仓排名 | ||||||
大比例的大单买入说明主力增仓 | ||||||
代码 | 名称 | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 大单买入-大单卖出(手) | 流通A股(万股) | 买入净量占流通盘比例(%) |
600791 | 京能置业 | 79420.1 | 38927.586 | 40492.512 | 24710 | 1.639 |
600701 | 工大高新 | 94483.03 | 38745.984 | 55737.047 | 38362 | 1.453 |
600811 | 东方集团 | 358624.8 | 241053.688 | 117571.133 | 95467 | 1.232 |
600898 | 三联商社 | 52944.65 | 31913.516 | 21031.131 | 19950 | 1.054 |
600533 | 栖霞建设 | 228278.6 | 153080.906 | 75197.656 | 72203 | 1.041 |
600371 | 万向德农 | 46066.18 | 38129.105 | 7937.079 | 8339 | 0.952 |
600452 | 涪陵电力 | 11398.72 | 4607.994 | 6790.728 | 7737 | 0.878 |
600386 | 北巴传媒 | 41317.01 | 22216.689 | 19100.32 | 22176 | 0.861 |
600758 | 红阳能源 | 17082.75 | 9794.11 | 7288.641 | 8598 | 0.848 |
600376 | 首开股份 | 71182.75 | 59179.379 | 12003.367 | 14554 | 0.825 |
600379 | 宝光股份 | 9313.348 | 3665.494 | 5647.854 | 7068 | 0.799 |
600307 | 酒钢宏兴 | 72477.21 | 52034.922 | 20442.293 | 33272 | 0.614 |
600136 | ST道博 | 8848.95 | 4956.45 | 3892.5 | 6629 | 0.587 |
600725 | 云维股份 | 24198.23 | 18994.311 | 5203.919 | 9079 | 0.573 |
600874 | 创业环保 | 53925.62 | 31098.209 | 22827.408 | 42314 | 0.539 |
600538 | 北海国发 | 35176.74 | 23727.057 | 11449.687 | 22573 | 0.507 |
600836 | 界龙实业 | 99581.77 | 90044.352 | 9537.41 | 19983 | 0.477 |
601007 | 金陵饭店 | 11001.13 | 4050.168 | 6950.964 | 14800 | 0.47 |
600266 | 北京城建 | 77832.56 | 59808.172 | 18024.383 | 38950 | 0.463 |
600383 | 金地集团 | 442042.5 | 369198.875 | 72843.602 | 164133 | 0.444 |
阅读全文


最新回复
木石语 (2008-9-30 23:00:00)
皆有可能 (2008-10-01 00:00:12)
dhdpy (2008-10-01 01:00:02)
wanxiaodan (2008-10-01 02:00:01)
大炜 (2008-10-01 03:00:00)
股民大家庭 (2008-10-01 04:00:01)
大炜 (2008-10-01 05:00:05)
flex (2008-10-01 06:00:07)
xlh6768 (2008-10-01 07:00:02)
大炜 (2008-10-01 08:00:01)
FLYRIGHTER (2008-10-01 09:00:01)
xlh6768 (2008-10-01 11:00:01)
到剑客 (2008-10-01 12:00:01)
swcmx (2008-10-01 13:00:00)
wanxiaodan (2008-10-01 14:00:01)
twsbobo (2008-10-01 15:00:00)
twsbobo (2008-10-01 16:00:04)
xieyouren (2008-10-01 17:00:01)
lxh5001 (2008-10-01 18:00:02)
twsbobo (2008-10-01 19:00:01)