| 股票代码 | 股票简称 | 所属行业 | 一周涨幅(%) | 收盘价(元) | 08EPSe | 分析师综合评级 | 一周换手率(%) | 基本面诊断 | 技术面诊断 | 机构认同度 | 综合诊断 |
| 600558 | 大西洋 | 金属与采矿 | 32.46 | 11.06 | 46.89 | 53 | 40 | 23 | ★ | ||
| 600689 | 上海三毛 | 纺织品和服饰 | 31.84 | 6.79 | 25.78 | 66 | 50 | 27 | ★★ | ||
| 600620 | 天宸股份 | 其它综合类 | 22.45 | 6.6 | 38.09 | 22 | 89 | 23 | ★★ | ||
| 600373 | 鑫新股份 | 电力设备 | 22.04 | 4.54 | 26.04 | 67 | 76 | 26 | ★★ | ||
| 600232 | 金鹰股份 | 纺织品和服饰 | 19.41 | 4.06 | 37.03 | 7 | 61 | 29 | ★ | ||
| 000810 | 华润锦华 | 纺织品和服饰 | 19.04 | 5.69 | 5.82 | 20 | 29 | 23 | ★ | ||
| 600650 | 锦江投资 | 餐饮住宿与娱乐 | 17.36 | 10.48 | 强力买入 | 7.37 | 51 | 98 | 66 | ★★★★ | |
| 600576 | 万好万家 | 房地产 | 17.12 | 7.32 | 0.19 | 观望 | 37.97 | 41 | 79 | 58 | ★★★ |
| 601099 | 太平洋 | 证券经纪 | 16.72 | 15.29 | 0.14 | 适度减持 | 38.01 | 80 | 7 | 4 | ★ |
| 000562 | 宏源证券 | 证券经纪 | 16.31 | 13.76 | 0.52 | 适度减持 | 20.85 | 64 | 10 | 40 | ★ |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 家庭耐用消费品 | 16 | 8.7 | 0.38 | 观望 | 20.82 | 56 | 77 | 36 | ★★★ |
| 000985 | 大庆华科 | 化工品 | 15.45 | 8.37 | 4.3 | 64 | 62 | 34 | ★★★ | ||
| 600390 | 金瑞科技 | 金属与采矿 | 15.04 | 10.02 | 0.36 | 观望 | 35.79 | 45 | 82 | 40 | ★★ |
| 600708 | 海博股份 | 公路与铁路运输 | 14.68 | 6.17 | 20.12 | 58 | 96 | 34 | ★★★ | ||
| 002234 | 民和股份 | 食品生产与加工 | 13.82 | 17.05 | 0.89 | 买入 | 117.87 | 80 | 14 | 57 | ★★ |
| 000811 | 烟台冰轮 | 机械制造 | 13.72 | 7.21 | 2.38 | 19.59 | 60 | 52 | 23 | ★★ | |
| 600621 | 上海金陵 | 通讯设备 | 13.62 | 6.09 | 18.96 | 49 | 87 | 34 | ★★ | ||
| 600619 | 海立股份 | 机械制造 | 13.5 | 5.97 | 0.31 | 观望 | 2.76 | 60 | 78 | 35 | ★★★ |
| 600720 | 祁连山 | 建筑原材料 | 13.44 | 5.74 | 0.2 | 观望 | 13.88 | 43 | 67 | 69 | ★★★★ |
| 600556 | *ST北生 | 生物技术 | 13.4 | 3.47 | 16.78 | 1 | 32 | 31 | ★ | ||
| 600109 | 国金证券 | 证券经纪 | 13.4 | 34.79 | 1.39 | 适度减持 | 64.25 | 96 | 49 | 44 | ★★★ |
| 000409 | *ST泰格 | 化工品 | 13.15 | 7.83 | 7.68 | 5 | 80 | 23 | ★★ | ||
| 600366 | 宁波韵升 | 工业品贸易与销售 | 12.78 | 6.09 | 9.81 | 10 | 68 | 23 | ★★ | ||
| 600754 | 锦江股份 | 餐饮住宿与娱乐 | 12.73 | 12.84 | 0.47 | 观望 | 3.61 | 31 | 99 | 80 | ★★★ |
| 600838 | 上海九百 | 零售 | 12.7 | 5.59 | 24.14 | 20 | 95 | 34 | ★★ |
[08-23] 一周强势股排行榜
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-8-23 12:55 作者: 股票王 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站-股票论坛-股票分析-股票软件-股评-基金-权证-期货-债券-外汇-TopView-macd
最新回复
suming0821 (2008-8-23 20:15:35)