涨 幅: 10.16% 当日总成交量:124,319.00万股 总成交金额:25,204,384.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 | 1,302,405 | 5.17% | |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 1,027,000 | 4.07% | |
| 国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 | 554,103 | 2.20% | |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 490,714 | 1.95% | |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 472,819 | 1.88% | |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营业部 | 421,625 | 1.67% | |
| 东方证券股份有限公司上海山东中路证券营业部 | 343,364 | 1.36% | |
| 上海证券有限责任公司金山证券营业部 | 277,680 | 1.10% | |
| 湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 224,910 | 0.89% | |
| 华泰证券股份有限公司营口体育馆证券营业部 | 213,229 | 0.85% |
证券代码:600553 证券简称:太行水泥 收盘价:3.15
涨 幅: 10.14% 当日总成交量:199,985.00万股 总成交金额:61,239,920.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 4,846,404 | 7.91% | |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 3,087,000 | 5.04% | |
| 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 2,408,171 | 3.93% | |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2,147,980 | 3.51% | |
| 万和证券经纪有限责任公司成都天仙桥南路证券营业部 | 1,981,232 | 3.24% | |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 4,566,466 | 7.46% | |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 1,251,531 | 2.04% | |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 793,214 | 1.30% | |
| 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 | 769,060 | 1.26% | |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 718,613 | 1.17% |
证券代码:600209 证券简称:ST罗顿 收盘价:2.07
涨 幅: 10.11% 当日总成交量:88,057.00万股 总成交金额:17,647,288.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 860,901 | 4.88% | |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 798,315 | 4.52% | |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 572,355 | 3.24% | |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 546,929 | 3.10% | |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 538,292 | 3.05% | |
| 广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 621,000 | 3.52% | |
| 华泰证券股份有限公司哈尔滨大成街证券营业部 | 404,739 | 2.29% | |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 273,412 | 1.55% | |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 264,500 | 1.50% | |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营业部 | 256,679 | 1.45% |
涨 幅: 10.08% 当日总成交量:54,669.00万股 总成交金额:14,806,876.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 2,288,791 | 15.46% | |
| 海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 1,710,913 | 11.55% | |
| 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1,154,946 | 7.80% | |
| 大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 | 674,902 | 4.56% | |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 536,000 | 3.62% | |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 1,091,325 | 7.37% | |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 544,610 | 3.68% | |
| 大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 | 411,952 | 2.78% | |
| 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 284,808 | 1.92% | |
| 华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 276,405 | 1.87% |
证券代码:600355 证券简称:精伦电子 收盘价:2.73
涨 幅: 10.08% 当日总成交量:40,836.00万股 总成交金额:10,809,645.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 | 2,629,093 | 24.32% | |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 1,709,847 | 15.82% | |
| 华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司深圳新闻路证 | 1,224,760 | 11.33% | |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 818,980 | 7.58% | |
| 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 814,695 | 7.54% | |
| 广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 819,000 | 7.58% | |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 370,997 | 3.43% | |
| 国海证券有限责任公司上海宝源路证券营业部 | 308,289 | 2.85% | |
| 恒泰证券有限责任公司赤峰哈达街证券营业部 | 192,300 | 1.78% | |
| 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 189,462 | 1.75% |
证券代码:600159 证券简称:大龙地产 收盘价:3.81
涨 幅: 9.17% 当日总成交量:25,368.00万股 总成交金额:9,355,507.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 2,552,471 | 27.28% | |
| 机构专用 | 1,189,590 | 12.72% | |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1,169,328 | 12.50% | |
| 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 453,671 | 4.85% | |
| 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 230,428 | 2.46% | |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 1,619,963 | 17.32% | |
| 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 621,634 | 6.64% | |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 407,796 | 4.36% | |
| 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 275,130 | 2.94% | |
| 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 272,218 | 2.91% |
涨 幅: -42.86% 当日总成交量:288,510.00万股 总成交金额:82,984,592.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 4,258,583 | 5.13% | |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2,085,327 | 2.51% | |
| 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 1,204,169 | 1.45% | |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 955,073 | 1.15% | |
| 申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 | 681,748 | 0.82% | |
| 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7,117,708 | 8.58% | |
| 长江证券股份有限公司北京新源西里东街证券营业部 | 4,292,114 | 5.17% | |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 1,518,175 | 1.83% | |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1,410,714 | 1.70% | |
| 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 | 1,275,042 | 1.54% |
非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
证券代码:600678 证券简称:四川金顶 收盘价:3.76
涨 幅: 3.58% 当日总成交量:816,182.00万股 总成交金额:287,467,264.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 7,155,836 | 2.49% | |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 5,882,275 | 2.05% | |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 5,630,088 | 1.96% | |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3,504,730 | 1.22% | |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 3,290,108 | 1.14% | |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 5,793,418 | 2.02% | |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 5,720,698 | 1.99% | |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 4,237,496 | 1.47% | |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 4,093,309 | 1.42% | |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 3,536,253 | 1.23% |
阅读全文


最新回复
wuxihuaji (2008-11-08 17:00:00)
twsbobo (2008-11-08 18:00:00)
衣衣 (2008-11-08 19:00:01)
chenbingquan (2008-11-08 20:00:00)
wanxiaodan (2008-11-08 21:00:00)
大炜 (2008-11-08 22:00:00)
flex (2008-11-08 23:00:00)
snowfoxrain (2008-11-09 00:00:06)
月下 (2008-11-09 01:00:00)
木石语 (2008-11-09 02:00:01)
wanxiaodan (2008-11-09 03:00:00)
月下 (2008-11-09 04:00:03)
xietiang (2008-11-09 05:00:04)
leoliu (2008-11-09 06:00:01)
dhdpy (2008-11-09 07:00:00)
飞鱼在线 (2008-11-09 08:00:00)
xiadexing (2008-11-09 09:00:00)
木石语 (2008-11-09 10:00:02)
飞鱼在线 (2008-11-09 11:00:00)
wuxihuaji (2008-11-09 12:00:00)