涨 幅: 10.15% 当日总成交量:105,552.00万股 总成交金额:36,590,472.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 8,784,766 | 24.01% | |
| 光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 4,358,476 | 11.91% | |
| 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 1,077,748 | 2.95% | |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 569,414 | 1.56% | |
| 中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 | 547,674 | 1.50% | |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 4,020,192 | 10.99% | |
| 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 3,227,276 | 8.82% | |
| 光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 2,957,542 | 8.08% | |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2,132,838 | 5.83% | |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 883,726 | 2.42% |
证券代码:600090 证券简称:啤酒花 收盘价:3.59
涨 幅: 10.12% 当日总成交量:145,436.00万股 总成交金额:50,398,368.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 7,180,317 | 14.25% | |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 3,518,200 | 6.98% | |
| 渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 2,728,850 | 5.41% | |
| 国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 | 2,089,690 | 4.15% | |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1,795,000 | 3.56% | |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6,048,754 | 12.00% | |
| 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 1,133,728 | 2.25% | |
| 万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 1,025,643 | 2.04% | |
| 湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 | 893,730 | 1.77% | |
| 德邦证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 629,200 | 1.25% |
证券代码:600797 证券简称:浙大网新 收盘价:3.59
涨 幅: 10.12% 当日总成交量:87,810.00万股 总成交金额:31,523,796.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 10,339,200 | 32.80% | |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 7,265,090 | 23.05% | |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3,231,000 | 10.25% | |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 2,010,759 | 6.38% | |
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1,723,200 | 5.47% | |
| 西南证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 | 2,513,000 | 7.97% | |
| 世纪证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 2,028,278 | 6.43% | |
| 南京证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 | 1,209,112 | 3.84% | |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 972,678 | 3.09% | |
| 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 711,897 | 2.26% |
涨 幅: 10.05% 当日总成交量:534,301.00万股 总成交金额:220,501,184.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 7,201,144 | 3.27% | |
| 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 6,248,718 | 2.83% | |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 4,349,569 | 1.97% | |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 2,611,036 | 1.18% | |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 2,516,079 | 1.14% | |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 12,794,734 | 5.80% | |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 6,442,664 | 2.92% | |
| 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 5,639,512 | 2.56% | |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 5,455,316 | 2.47% | |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5,125,691 | 2.32% |
有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
证券代码:600837 证券简称:海通证券 收盘价:14.78
涨 幅: 9.97% 当日总成交量:607,351.00万股 总成交金额:845,434,944.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 19,037,454 | 2.25% | |
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 14,636,205 | 1.73% | |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 13,067,632 | 1.55% | |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 12,189,078 | 1.44% | |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 11,688,608 | 1.38% | |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 12,656,169 | 1.50% | |
| 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 | 10,648,113 | 1.26% | |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 7,496,364 | 0.89% | |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 6,866,682 | 0.81% | |
| 国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 5,731,546 | 0.68% |
证券代码:600478 证券简称:力元新材 收盘价:9.47
涨 幅: 4.64% 当日总成交量:383,593.00万股 总成交金额:353,933,152.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 4,467,022 | 1.26% | |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 3,871,016 | 1.09% | |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 3,559,073 | 1.01% | |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 3,318,550 | 0.94% | |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3,222,785 | 0.91% | |
| 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 8,195,484 | 2.32% | |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 7,824,215 | 2.21% | |
| 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 7,599,698 | 2.15% | |
| 华泰证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 | 7,476,043 | 2.11% | |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 7,066,509 | 2.00% |
非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
证券代码:600790 证券简称:轻纺城 收盘价:3.61
涨 幅: 10.06% 当日总成交量:89,077.00万股 总成交金额:30,825,516.00元
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | 8,541,260 | 27.71% | |
| 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 5,061,220 | 16.42% | |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 4,139,032 | 13.43% | |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 3,941,463 | 12.79% | |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3,541,410 | 11.49% | |
| 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 1,447,392 | 4.70% | |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1,280,949 | 4.16% | |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 828,351 | 2.69% | |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 806,452 | 2.62% | |
| 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 743,412 | 2.41% |
阅读全文


最新回复
werry (2008-11-15 16:00:00)
天堂湖 (2008-11-15 17:00:00)
yy5566 (2008-11-15 18:00:00)
宇宙金猴 (2008-11-15 19:00:00)
yzq (2008-11-15 20:00:00)
dhdpy (2008-11-15 21:00:00)
木石语 (2008-11-15 22:00:03)
宇宙金猴 (2008-11-15 23:00:00)
月下 (2008-11-16 00:00:03)
snowfoxrain (2008-11-16 01:00:00)
FLYRIGHTER (2008-11-16 02:00:00)
guxiangyun (2008-11-16 03:00:02)
wanxiaodan (2008-11-16 04:00:01)
snowfoxrain (2008-11-16 05:00:03)
chenbingquan (2008-11-16 06:00:01)
ffjfhy (2008-11-16 07:00:02)
flex (2008-11-16 08:00:00)
brendel (2008-11-16 09:00:00)
flex (2008-11-16 10:00:00)
FLYRIGHTER (2008-11-16 11:00:01)