| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 珠海中富 | 000659 | 4.80 | 6.67% | 09-04 15:00:30 | 4.80 | 98101 |
| 深 鸿 基 | 000040 | 3.99 | 9.92% | 09-04 15:00:30 | 3.99 | 80722 |
| 汇源通信 | 000586 | 4.11 | 9.89% | 09-04 15:00:30 | 4.11 | 84171 |
| 唐山陶瓷 | 000856 | 5.62 | 6.44% | 09-04 15:00:30 | 5.62 | 17803 |
| 美都控股 | 600175 | 4.30 | 6.44% | 09-04 15:00:14 | 4.30 | 64951 |
| 太工天成 | 600392 | 8.18 | 6.51% | 09-04 15:00:14 | 8.18 | 10834 |
| 天地源 | 600665 | 3.95 | 5.61% | 09-04 15:00:14 | 3.95 | 56546 |
| 乐凯胶片 | 600 | 4.21 | 3.69% | 09-04 15:00:14 | 4.21 | 41646 |
| 航天动力 | 600343 | 8.13 | 3.57% | 09-04 15:00:14 | 8.13 | 65456 |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 11.76 | 8.39% | 09-04 15:00:14 | 11.76 | 106826 |
| 川投能源 | 600674 | 13.30 | 10.01% | 09-04 15:00:04 | 13.30 | 254294 |
| 东方金钰 | 600086 | 4.85 | 9.98% | 09-04 15:00:04 | 4.85 | 53511 |
| 维维股份 | 600300 | 4.68 | 10.12% | 09-04 15:00:04 | 4.68 | 55518 |
| 滨州活塞 | 600960 | 5.35 | 4.70% | 09-04 15:00:04 | 5.35 | 37638 |
| 红阳能源 | 600758 | 6.77 | 6.78% | 09-04 15:00:04 | 6.77 | 21690 |
| 方大炭素 | 600516 | 9.83 | 6.85% | 09-04 15:00:04 | 9.83 | 60278 |
| 华能国际 | 600011 | 6.42 | 4.39% | 09-04 15:00:04 | 6.42 | 84873 |
| 柳钢股份 | 601003 | 4.23 | 5.22% | 09-04 15:00:00 | 4.23 | 119723 |
| 中达股份 | 600074 | 4.19 | 9.97% | 09-04 15:00:00 | 4.19 | 547064 |
| 深深宝A | 000019 | 8.69 | 10.00% | 09-04 14:52:54 | 8.69 | 3746 |
点击免费获取最新VIP内参
最新回复
lxl63700 (2008-9-04 18:08:40)
lxl63700 (2008-9-04 18:13:59)
lxl63700 (2008-9-04 18:17:09)
lxl63700 (2008-9-04 18:26:58)