[09-04] 今日向上突破股
字体:
小
中
大 |
打印
阅读全文 发表于: 2008-9-04 17:24 作者: 0443 来源: 股民大家庭论坛
| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 珠海中富 | 000659 | 4.80 | 6.67% | 09-04 15:00:30 | 4.80 | 98101 |
| 海马股份 | 000572 | 3.96 | -1.98% | 09-04 15:00:30 | 3.96 | 86890 |
| 力合股份 | 000532 | 6.64 | 0.61% | 09-04 15:00:30 | 6.64 | 309948 |
| 乐凯胶片 | 600 | 4.21 | 3.69% | 09-04 15:00:14 | 4.21 | 41646 |
| 美都控股 | 600175 | 4.30 | 6.44% | 09-04 15:00:14 | 4.30 | 64951 |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 11.76 | 8.39% | 09-04 15:00:14 | 11.76 | 106826 |
| 卧龙地产 | 600173 | 5.56 | -1.07% | 09-04 15:00:14 | 5.56 | 101469 |
| 中船股份 | 600072 | 10.18 | -1.93% | 09-04 15:00:14 | 10.18 | 54562 |
| 动力源 | 600405 | 4.98 | 1.43% | 09-04 15:00:14 | 4.98 | 148378 |
| 航天动力 | 600343 | 8.13 | 3.57% | 09-04 15:00:14 | 8.13 | 65456 |
| 东方金钰 | 600086 | 4.85 | 9.98% | 09-04 15:00:04 | 4.85 | 53511 |
| 华能国际 | 600011 | 6.42 | 4.39% | 09-04 15:00:04 | 6.42 | 84873 |
| 维维股份 | 600300 | 4.68 | 10.12% | 09-04 15:00:04 | 4.68 | 55518 |
| 滨州活塞 | 600960 | 5.35 | 4.70% | 09-04 15:00:04 | 5.35 | 37638 |
| 太龙药业 | 600222 | 3.76 | 0.27% | 09-04 15:00:04 | 3.76 | 81708 |
| 深高速 | 600548 | 5.13 | -0.19% | 09-04 15:00:00 | 5.13 | 79645 |
| 中达股份 | 600074 | 4.19 | 9.97% | 09-04 15:00:00 | 4.19 | 547064 |
| 大橡塑 | 600346 | 6.37 | -1.09% | 09-04 15:00:00 | 6.37 | 56298 |
| 柳钢股份 | 601003 | 4.23 | 5.22% | 09-04 15:00:00 | 4.23 | 119723 |
| 园城股份 | 600766 | 3.85 | 0.52% | 09-04 14:59:50 | 3.85 | 73 |
阅读全文
最新回复
lxl63700 (2008-9-04 18:05:49)
lxl63700 (2008-9-04 18:21:19)
lxl63700 (2008-9-04 18:23:34)
lxl63700 (2008-9-04 18:25:43)