| 机 构 资 金 流 出 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) | 涨跌幅 (%) | 现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | -652.10 | -0.44% | 9.13 | 1.49% | 280283 | 0.76% | ||||
| 2 | 600536 | 中国软件 | -645.72 | 9.97% | 12.68 | 3.35% | 34560 | 8.50% | ||||
| 3 | 600615 | 丰华股份 | -626.89 | 10.00% | 10.45 | 7.20% | 95493 | 7.47% | ||||
| 4 | 601998 | 中信银行 | -580.82 | -2.25% | 5.65 | 0.71% | 162781 | 1.90% | ||||
| 5 | 601009 | 南京银行 | -575.09 | -2.44% | 11.19 | 0.85% | 99178 | 1.74% | ||||
| 6 | 600499 | 科达机电 | -564.71 | -4.41% | 21.45 | 3.14% | 40099 | 4.32% | ||||
| 7 | 600161 | 天坛生物 | -497.42 | -2.87% | 14.87 | 1.57% | 37242 | 3.14% | ||||
| 8 | 600115 | 东方航空 | -483.60 | -3.80% | 7.59 | 3.29% | 444 | 2.79% | ||||
| 9 | 600320 | 振华港机 | -463.59 | -2.08% | 12.73 | 0.52% | 79264 | 1.92% | ||||
| 10 | 601699 | 潞安环能 | -389.77 | -3.94% | 30.97 | 0.77% | 29560 | 3.72% | ||||
[07-25] 机构资金流出排名
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-7-25 20:42 作者: 我是美女 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站-股票论坛-股票分析-股票软件-股评-基金-权证-期货-债券-外汇-TopView-macd
最新回复
行者1218 (2008-8-15 00:00:02)