项目 2008年5月30日 与2008年4月30日相比
| | 上海 | 深圳 | 两市 | 上海 | 深圳 | 两市 |
| 上证指数/深证综指/申万A指 | 3433.35 | 1036.99 | 2659.40 | -7.03% | -5.54% | -7.57% |
| 上证180/深证100/申万300 | 8090.97 | 4169.75 | 2751.38 | -8.84% | -8.99% | -9.46% |
| 上证50/深成指/申万50 | 2800.79 | 12048.24 | 2642.35 | -10.39% | -10.79% | -11.43% |
| 新综指/中小板指/沪深300 | 2917.00 | 4407.37 | 3611.33 | -7.11% | -3.00% | -8.78% |
| 市价总值(亿元) | 180409.12 | 42743.60 | 223152.72 | -6.92% | -4.14% | -6.40% |
| 流通市值(亿元) | 53551.01 | 21076.96 | 74627.97 | 3.97% | -5.74% | 1.03% |
| 日均成交额(亿元) | 12.19 | 14.25 | 12.54 | -8.04% | -8.35% | -8.03% |
| A股总股本加权平均价格(元) | 13.55 | 14.01 | 13.76 | -7.70% | -9.11% | -8.32% |
| A股算术平均价格(元) | 28.6 | 33.0 | 29.4 | -11.87% | -12.34% | -11.88% |
| A股总股本加权平均市盈率(扣除亏损股) | 4.09 | 4.45 | 4.16 | -6.35% | -5.25% | -6.12% |
| A股总股本加权平均市净率(扣除负资产股) | 180409.12 | 42743.60 | 223152.72 | -6.92% | -4.14% | -6.40% |
|
注:申万系列指数均以流通A股加权计算