广告

2008年5月沪深两市A股涨幅前10名和跌幅前10名个股

 
2008年5月沪深两市A股涨幅前10名和跌幅前10名个股(不含当月实施股改公司)

股票代码 股票简称 股价(元) 涨幅(%) 股票代码 股票简称 股价(元) 跌幅(%)
600640 中卫国脉 11.97 59.81 000009 中国宝安 7.34 -48.78
600678 四川金顶 9.95 49.85 000400 许继电气 13.86 -47.06
002013 中航精机 14.30 46.22 600856 长百集团 7.29 -42.60
600444 国通管业 23.00 44.84 600865 百大集团 8.36 -37.38
000595 西北轴承 9.00 38.25 600421 ST国药 5.51 -35.86
600239 云南城投 26.66 35.67 600637 广电信息 6.62 -35.54
001896 豫能控股 7.35 35.61 000639 金德发展 10.15 -34.94
600812 华北制药 9.59 35.07 600716 *ST耀华 6.38 -34.76
000557 ST银广夏 6.25 34.70 600331 宏达股份 27.30 -34.25
600039 四川路桥 9.37 34.43 000671 阳光发展 10.86 -34.18

将股民大家庭加入收藏


股民大家庭( www.gupiao168.com www.gmdjt.cn )

【本站热点】
【最新贴子】