| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 园城股份 | 600766 | 5.27 | 6.68% | 08-05 15:00:36 | 5.27 | 115591 |
| 四川路桥 | 600039 | 8.58 | 6.98% | 08-05 15:00:36 | 8.58 | 489169 |
| 福成五丰 | 600965 | 8.33 | 1.34% | 08-05 15:00:36 | 8.33 | 326467 |
| 金发科技 | 600143 | 19.25 | 4.28% | 08-05 15:00:36 | 19.25 | 50502 |
| 上海九百 | 600838 | 5.77 | 4.53% | 08-05 15:00:36 | 5.77 | 108267 |
| 华海药业 | 600521 | 18.51 | 3.35% | 08-05 15:00:36 | 18.51 | 26998 |
| 特 力A | 000025 | 6.15 | 10.02% | 08-05 15:00:30 | 6.15 | 49245 |
| 岳阳兴长 | 000819 | 15.90 | 8.31% | 08-05 15:00:30 | 15.90 | 39031 |
| 特发信息 | 000070 | 5.81 | 10.04% | 08-05 15:00:25 | 5.81 | 126724 |
| 长城股份 | 000569 | 5.86 | 5.02% | 08-05 15:00:25 | 5.86 | 161421 |
| 中国重汽 | 000951 | 22.77 | 6.20% | 08-05 15:00:25 | 22.77 | 118597 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 8.80 | 8.37% | 08-05 15:00:25 | 8.80 | 1488147 |
| 天兴仪表 | 000710 | 6.33 | 10.09% | 08-05 15:00:25 | 6.33 | 29551 |
| 维维股份 | 600300 | 5.70 | 4.01% | 08-05 15:00:05 | 5.70 | 92412 |
| 大连圣亚 | 600593 | 7.72 | 9.97% | 08-05 15:00:05 | 7.72 | 93876 |
| 新五丰 | 600975 | 11.39 | 10.05% | 08-05 15:00:05 | 11.39 | 239813 |
| 凤凰光学 | 600071 | 5.50 | 10.00% | 08-05 15:00:05 | 5.50 | 71896 |
| 大元股份 | 600146 | 6.77 | 10.08% | 08-05 15:00:05 | 6.77 | 116273 |
| 澳柯玛 | 600336 | 5.36 | 4.28% | 08-05 15:00:00 | 5.36 | 52241 |
| 金山开发 | 600679 | 10.10 | 0.60% | 08-05 14:59:54 | 10.10 | 25695 |
[08-05] 今日蓄势待发股
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-8-05 16:24 作者: 我是一个兵 来源: 股民大家庭-中国专业股票网站
最新回复
suming0821 (2008-8-05 19:44:47)