| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 002244 | 滨江集团 | 6.90 | 6.70 | 7.55 | 6.41 | 111,869,529.64 | 15,753,405.00 | 877.79% |
| 2 | 600268 | 国电南自 | 11.30 | 11.39 | 11.58 | 11.14 | 25,840,306.00 | 2,291,643.00 | 854.33% |
| 3 | 600332 | 广州药业 | 7.99 | 8.00 | 8.10 | 7.67 | 24,743,239.00 | 3,106,659.00 | 829.22% |
| 4 | 000987 | 广州友谊 | 14.30 | 14.00 | 14.75 | 14.00 | 7,020,807.00 | 485,285.00 | 788.15% |
| 5 | 000550 | 江铃汽车 | 8.86 | 9.10 | 9.75 | 9.00 | 25,314,926.33 | 2,621,269.00 | 740.02% |
| 6 | 600773 | ST雅砻 | 2.95 | 2.80 | 3.10 | 2.80 | 18,517,779.00 | 6,361,621.00 | 721.71% |
| 7 | 000049 | 德赛电池 | 4.85 | 5.18 | 5.34 | 5.00 | 18,933,303.30 | 3,599,099.00 | 715.62% |
| 8 | 000677 | 山东海龙 | 3.80 | 3.72 | 3.79 | 3.48 | 100,342,361.00 | 27,539,865.00 | 618.51% |
| 9 | 000778 | 新兴铸管 | 5.26 | 5.31 | 5.79 | 5.30 | 74,367,008.32 | 13,128,411.00 | 561.29% |
| 10 | 000065 | 北方国际 | 5.03 | 5.08 | 5.53 | 5.02 | 7,699,782.92 | 1,426,304.00 | 525.67% |
| 11 | 002081 | 金 螳 螂 | 21.00 | 20.40 | 21.28 | 20.16 | 13,746,104.66 | 670,373.00 | 518.29% |
| 12 | 600725 | 云维股份 | 15.26 | 15.49 | 16.00 | 15.28 | 63,265,997.00 | 4,034,005.00 | 496.44% |
| 13 | 002200 | 绿 大 地 | 30.15 | 30.16 | 31.19 | 30.15 | 11,488,428.66 | 376,745.00 | 486.72% |
| 14 | 002029 | 七 匹 狼 | 15.16 | 15.48 | 15.48 | 13.80 | 34,877,504.89 | 2,436,923.00 | 455.78% |
| 15 | 600778 | 友好集团 | 3.90 | 3.97 | 4.13 | 3.91 | 15,091,782.00 | 3,765,054.00 | 444.65% |
| 16 | 000541 | 佛山照明 | 7.44 | 7.68 | 8.12 | 7.67 | 67,611,277.13 | 8,502,820.00 | 441.87% |
| 17 | 000825 | 太钢不锈 | 7.45 | 7.70 | 7.86 | 7.60 | 198,026,262.92 | 25,632,107.00 | 436.59% |
| 18 | 600682 | 南京新百 | 6.15 | 6.24 | 6.68 | 6.16 | 8,878,235.00 | 1,368,979.00 | 435.92% |
| 19 | 002145 | 中核钛白 | 8.38 | 8.28 | 8.63 | 8.28 | 14,516,895.58 | 1,709,150.00 | 391.41% |
| 20 | 600838 | 上海九百 | 5.44 | 5.44 | 5.98 | 5.41 | 248,714,125.00 | 41,984,507.00 | 383.71% |
| 21 | 000639 | 金德发展 | 7.99 | 8.10 | 8.20 | 8.00 | 2,339,122.46 | 289,001.00 | 367.92% |
| 22 | 600171 | 上海贝岭 | 3.93 | 3.96 | 4.30 | 3.93 | 35,861,674.00 | 8,637,840.00 | 366.72% |
| 23 | 600169 | 太原重工 | 17.35 | 17.33 | 18.10 | 17.33 | 11,642,796.00 | 649,042.00 | 360.28% |
| 24 | 002091 | 江苏国泰 | 6.74 | 6.76 | 7.00 | 6.72 | 4,763,144.11 | 692,558.00 | 358.21% |
| 25 | 600202 | 哈空调 | 10.23 | 10.22 | 10.30 | 9.62 | 40,894,.00 | 4,102,546.00 | 356.19% |
| 26 | 600371 | 万向德农 | 6.79 | 7.45 | 7.47 | 7.31 | 104,271,058.00 | 13,976,808.00 | 342.02% |
| 27 | 000657 | *ST 中钨 | 5.76 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 1,931,457.00 | 353,100.00 | 336.62% |
| 28 | 600683 | 银泰股份 | 6.08 | 6.09 | 6.37 | 6.03 | 10,054,776.00 | 1,609,725.00 | 336.30% |
| 29 | 600068 | 葛洲坝 | 5.68 | 5.72 | 6.25 | 5.68 | 72,443,973.00 | 11,930,607.00 | 326.26% |
| 30 | 000026 | 飞亚达A | 6.92 | 7.15 | 7.35 | 7.04 | 8,699,268.92 | 1,212,958.00 | 324.86% |
| 31 | 000906 | *ST 建材 | 3.99 | 4.03 | 4.11 | 3.83 | 2,644,676.31 | 660,105.00 | 321.56% |
| 32 | 600231 | 凌钢股份 | 6.01 | 6.07 | 6.36 | 5.89 | 70,461,113.00 | 11,524,244.00 | 317.61% |
| 33 | 000821 | 京山轻机 | 3.54 | 3.54 | 3.62 | 3.51 | 19,902,908.41 | 5,550,925.00 | 317.48% |
| 34 | 002 | 天津普林 | 5.27 | 5.29 | 5.76 | 5.27 | 2,197,619.51 | 399,472.00 | 314.84% |
| 35 | 600538 | 北海国发 | 3.11 | 3.13 | 3.42 | 3.11 | 42,801,348.00 | 12,712,633.00 | 312.01% |
| 36 | 002190 | 成飞集成 | 6.87 | 6.95 | 7.48 | 6.88 | 3,851,359.01 | 534,188.00 | 310.16% |
| 37 | 002071 | 江苏宏宝 | 4.12 | 4.17 | 4.39 | 4.11 | 7,227,008.15 | 1,682,128.00 | 309.13% |
| 38 | 002112 | 三变科技 | 8.12 | 8.20 | 8.93 | 8.17 | 6,807,671.25 | 778,515.00 | 306.76% |
| 39 | 600655 | 豫园商城 | 10.80 | 10.84 | 11.88 | 10.84 | 375,187,389.00 | 32,335,362.00 | 304.80% |
| 40 | 600600 | 青岛啤酒 | 19.92 | 19.94 | 20.54 | 19.85 | 24,838,230.00 | 1,226,805.00 | 296.87% |
| 41 | 000809 | 中汇医药 | 6.75 | 6.62 | 6.94 | 6.30 | 2,087,840.32 | 309,752.00 | 296.33% |
| 42 | 002089 | 新 海 宜 | 5.01 | 5.06 | 5.36 | 4.97 | 4,398,445.98 | 849,372.00 | 292.48% |
| 43 | 002062 | 宏润建设 | 10.95 | 11.14 | 11.42 | 10.95 | 3,207,167.02 | 286,035.00 | 289.25% |
| 44 | 002121 | 科陆电子 | 14.26 | 14.28 | 14.80 | 14.20 | 3,753,900.57 | 259,412.00 | 288.59% |
| 45 | 000547 | 闽福发A | 4.28 | 4.35 | 4.71 | 4.26 | 21,904,152.57 | 4,826,828.00 | 287.79% |
| 46 | 002 | 东南网架 | 6.34 | 6.34 | 6.79 | 6.33 | 6,056,747.70 | 913,451.00 | 287.22% |
| 47 | 600703 | ST三安 | 9.32 | 9.26 | 9.79 | 9.26 | 14,313,648.00 | 1,467,530.00 | 282.88% |
| 48 | 600876 | *ST洛玻 | 2.51 | 2.55 | 2.59 | 2.45 | 2,108,480.00 | 834,982.00 | 277.41% |
| 49 | 002054 | 德美化工 | 10.00 | 10.10 | 10.60 | 10.00 | 10,542,747.43 | 1,013,794.00 | 274.06% |
| 50 | 600553 | 太行水泥 | 3.58 | 3.53 | 3.76 | 3.53 | 10,981,673.00 | 2,976,155.00 | 271.61% |
点击免费获取最新VIP内参