| 股东户数递增排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 股东户数增减 | 市盈率 | 涨跌幅 | 现价 | ||
| 1 | 601898 | 中煤能源 | 178544.00% | 109.33 | -0.77% | 15.50 | ||
| 2 | 002102 | 冠福家用 | 20042.00% | 90.73 | 3.97% | 8.90 | ||
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 18430.00% | 37.99 | 2.19% | 75.25 | ||
| 4 | 000690 | 宝新能源 | 16148.00% | 50.60 | 5.91% | 10.21 | ||
| 5 | 600361 | 华联综超 | 15851.00% | 61.36 | 3.84% | 13.78 | ||
| 6 | 002202 | 金风科技 | 15730.00% | 426.46 | 6.15% | 43.70 | ||
| 7 | 600664 | S哈药 | 13674.00% | 78.97 | 4.47% | 11.91 | ||
| 8 | 000068 | 赛格三星 | 12847.00% | 442.83 | 3.95% | 3.68 | ||
| 9 | 000975 | 科学城 | 12408.00% | 0.00 | -0.70% | 5.65 | ||
| 10 | 600335 | 鼎盛天工 | 11760.00% | 41.84 | 4.29% | 5.83 | ||
股东户数递增排行榜
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-7-03 19:13 作者: 大家庭信息员 来源: 股民大家庭--中国专业股票网站
查看全部回复
我也来说两句