| “最”人之处 | 股票名称 | 入选理由 | 简评 |
| 最让人赚钱的股票 | 禾嘉股份 600093 | 今日小幅低开后稍作震荡,快速拉高蓄势,尾盘放量涨停。 | 暂持 |
| 最让人心碎的股票 | 英力特 000635 | 日前公告参股企业破产重整,今日低开低走,尾盘放量跌停,再创调整新低,短线仍有下跌动能。 | 观望 |
| 最让人惊喜的股票 | 海通证券 600837 | 受融资融券试点利好刺激,今日大幅高开后剧烈震荡,尾盘放量涨停,盘中带动券商股继续活跃。 | 慎持 |
| 最让人沮丧的股票 | 水晶光电 002273 | 次新股,上市当日遭到恶炒,股价脱离基本面,连续几天无量跌停,股价理性回归,跌停板打开将是逃命机会。 | 不碰 |
| 最让人心惊的股票 | 东北证券 000686 | 今日小幅高开后快速下挫7%,随后震荡整理,尾盘受券商股启动影响,快速走高,收盘放量上涨5.78%。 | 慎持 |
| 最让人喜悲的股票 | 吉林制药 000545 | 今日小幅低开后,震荡走高,午后一度上涨近8%,冲击历史高点受阻,尾盘快速下挫,巨量跌停,指标超买。 | 观望 |
| 最让人悲喜的股票 | 上海三毛 600689 | 今日小幅低开后稍作整理,便震荡走高,尾盘快速上涨,收盘放量上涨8.87%,盘中带动部分上海本地股活跃。 | 持有 |
| 最让人心跳的股票 | 盾安环境 002011 | 三季报小幅预增,今日低开高走,收盘放量上涨7.46%,盘中股价上窜下跳,震幅居两市前列。 | 暂持 |
| 最让人生气的股票 | 华夏银行 600015 | 机构重仓,今日低开低走,午后放量跌停,跌幅居金融股之首,尾盘带动银行板块快速做空指数。 | 观望 |
| 最出风头的股票 | 北大荒 600598 | 农业龙头、机构重仓,今日小幅低开后,快速拉高,放量涨停,盘中带动农林渔业强势上涨。 | 持有 |
| 人气最旺的股票 | 华昌华工 002274 | 次新股,今日大幅低开后,低位震荡,尾盘继续跌停,熊市当中应回避新股炒作,今日换手31.53%,居两市之首。 | 观望 |
| 人气最少的股票 | 银座股份 600858 | 机构重仓,今日低开后震荡整理,收盘缩量下跌4.00%,换手0.05%,居两市之末,交投清淡,股性有待激活。 | 观望 |
阅读全文


最新回复
城南 (2008-10-06 22:00:00)
木石语 (2008-10-06 23:00:02)
wanxiaodan (2008-10-07 00:00:04)
flex (2008-10-07 01:00:01)
wanxiaodan (2008-10-07 02:00:03)
werry (2008-10-07 03:00:00)
lxh5001 (2008-10-07 04:00:00)
brendel (2008-10-07 05:00:03)
rq600333 (2008-10-07 06:00:00)
qwe999 (2008-10-07 06:00:00)
股海游一游 (2008-10-07 07:00:00)
snowfoxrain (2008-10-07 08:00:00)
xieyouren (2008-10-07 08:00:00)
hxianguo (2008-10-07 09:00:00)
brendel (2008-10-07 10:00:00)
股民大家庭 (2008-10-07 11:00:01)
飞鱼在线 (2008-10-07 12:00:03)
guxiangyun (2008-10-07 13:00:00)
股民大家庭 (2008-10-07 14:00:01)
木石语 (2008-10-07 15:00:00)