| B股简称 | B股昨收 | A股简称 | A股代码 | A股昨收 | B股昨收:元 | B股折价% | B股最新 | 涨跌% |
| 200002,万 科B | 6.900HK$ | 万科A | 000002 | 6.73 | 6.05 | -10.16 | 7.02 | 1.74 |
| 200011,*ST物业B | 2.160HK$ | S*ST物业 | 000011 | 5.02 | 1.89 | -62.29 | 2.19 | 1.39 |
| 200012,南 玻B | 6.780HK$ | 南玻A | 000012 | 11.76 | 5.94 | -49.48 | 6.79 | 0.15 |
| 200016,深康佳B | 2.100HK$ | 深康佳A | 000016 | 3.21 | 1.84 | -42.67 | 2.12 | 0.95 |
| 200017,ST 中华B | 1.090HK$ | SST中华A | 000017 | 3.49 | 0.96 | -72.63 | 1.14 | 4.59 |
| 200018,ST中冠B | 2.140HK$ | ST中冠A | 000018 | 4.78 | 1.88 | -60.77 | 2.13 | -0.47 |
| 200019,深深宝B | 5.120HK$ | 深深宝A | 000019 | 8.31 | 4.49 | -46.01 | 5.11 | -0.20 |
| 200020,ST华发B | 1.470HK$ | ST华发A | 000020 | 2.85 | 1.29 | -54.8 | 1.52 | 3.40 |
| 200022,深赤湾B | 9.870HK$ | 深赤湾A | 000022 | 11.64 | 8.65 | -25.7 | 10.00 | 1.32 |
| 200024,招商局B | 8.900HK$ | 招商地产 | 000024 | 12.96 | 7.8 | -39.82 | 9.52 | 6.97 |
| 200025,特 力B | 2.220HK$ | 特力A | 000025 | 4.17 | 1.95 | -53.35 | 2.32 | 4.50 |
| 200026,飞亚达B | 4.400HK$ | 飞亚达A | 000026 | 6.92 | 3.86 | -44.28 | 4.60 | 4.55 |
| 200028,一 致B | 6.580HK$ | 一致药业 | 000028 | 11.5 | 5.77 | -49.86 | 6.72 | 2.13 |
| 200029,深深房B | 1.920HK$ | 深深房A | 000029 | 3.11 | 1.68 | -45.9 | 1.99 | 3.65 |
| 200030,*ST盛润B | 1.340HK$ | S*ST盛润 | 000030 | 2.92 | 1.17 | -59.79 | 1.34 | 0.00 |
| 200037,深南电B | 3.170HK$ | 深南电A | 000037 | 4.71 | 2.78 | -41.02 | 3.22 | 1.58 |
| 200039,中 集B | 6.320HK$ | 中集集团 | 000039 | 8.47 | 5.54 | -34.61 | 6.49 | 2.69 |
| 200045,深纺织B | 2.660HK$ | 深纺织A | 000045 | 5.06 | 2.33 | -53.93 | 2.72 | 2.26 |
| 200053,深基地B | 5.000HK$ | 4.38 | 5.18 | 3.60 | ||||
| 200054,建 摩B | 1.820HK$ | 1.59 | 1.88 | 3.30 | ||||
| 200055,方 大B | 2.850HK$ | 方大A | 000055 | 5.16 | 2.5 | -51.6 | 3.05 | 7.02 |
| 200056,深国商B | 2.910HK$ | 深国商 | 000056 | 4.33 | 2.55 | -41.11 | 2.89 | -0.69 |
| 200058,ST 赛格B | 1.550HK$ | ST赛格 | 000058 | 2.68 | 1.36 | -49.32 | 1.60 | 3.23 |
| 200152,山 航B | 2.960HK$ | 2.59 | 3.00 | 1.35 | ||||
| 200160,*ST帝贤B | 1.290HK$ | 1.13 | 1.31 | 1.55 | ||||
| 200168,雷 伊B | 1.450HK$ | 1.27 | 1.47 | 1.38 | ||||
| 200413,宝 石B | 2.010HK$ | 宝石A | 000413 | 4.77 | 1.76 | -63.07 | 2.06 | 2.49 |
| 200418,小天鹅B | 3.170HK$ | 小天鹅A | 000418 | 4.2 | 2.78 | -33.86 | 3.17 | 0.00 |
| 200429,粤高速B | 3.100HK$ | 粤高速A | 000429 | 4.05 | 2.72 | -32.93 | 3.14 | 1.29 |
| 200468,宁通信B | 2.210HK$ | 1.94 | 2.29 | 3.62 | ||||
| 200488,晨 鸣B | 6.150HK$ | 晨鸣纸业 | 000488 | 8.76 | 5.39 | -38.48 | 6.18 | 0.49 |
| 200505,珠 江B | 2.100HK$ | 珠江控股 | 000505 | 4.66 | 1.84 | -60.51 | 2.25 | 7.14 |
| 200512,闽灿坤B | 1.340HK$ | 1.17 | 1.38 | 2.99 | ||||
| 200513,丽 珠B | 8.560HK$ | 丽珠集团 | 000513 | 16.87 | 7.5 | -55.54 | 8.77 | 2.45 |
| 200521,皖美菱B | 2.240HK$ | 美菱电器 | 000521 | 3.23 | 1.96 | -39.23 | 2.31 | 3.13 |
| 200530,大 冷B | 3.640HK$ | 大冷股份 | 000530 | 5.27 | 3.19 | -39.47 | 3.74 | 2.75 |
| 200539,粤电力B | 3.000HK$ | 粤电力A | 000539 | 5.37 | 2.63 | -51.04 | 3.06 | 2.00 |
| 200541,粤照明B | 5.550HK$ | 佛山照明 | 000541 | 7.44 | 4.86 | -34.63 | 5.72 | 3.06 |
| 200550,江 铃B | 5.560HK$ | 江铃汽车 | 000550 | 8.86 | 4.87 | -45.01 | 5.91 | 6.29 |
| 200553,沙隆达B | 2.990HK$ | 沙隆达A | 000553 | 6.2 | 2.62 | -57.74 | 3.10 | 3.68 |
| 200570,苏常柴B | 2.400HK$ | 苏常柴A | 000570 | 3.52 | 2.1 | -40.25 | 2.44 | 1.67 |
| 200581,苏威孚B | 3.750HK$ | 威孚高科 | 000581 | 6.5 | 3.29 | -49.44 | 3.86 | 2.93 |
| 200596,古井贡B | 5.900HK$ | 古井贡酒 | 000596 | 11.19 | 5.17 | -53.8 | 5.95 | 0.85 |
| 200613,ST东海B | 1.320HK$ | ST东海A | 000613 | 2.44 | 1.16 | -52.59 | 1.36 | 3.03 |
| 200625,长 安B | 2.370HK$ | 长安汽车 | 000625 | 4.08 | 2.08 | -49.1 | 2.44 | 2.95 |
| 200706,瓦 轴B | 4.580HK$ | 4.01 | 4.84 | 5.68 | ||||
| 200725,京东方B | 1.790HK$ | 京东方A | 000725 | 3.69 | 1.57 | -57.49 | 1.85 | 3.35 |
| 200726,鲁 泰B | 4.710HK$ | 鲁泰A | 000726 | 7.35 | 4.13 | -43.85 | 4.88 | 3.61 |
| 200761,本钢板B | 3.720HK$ | 本钢板材 | 000761 | 5.08 | 3.26 | -35.83 | 3.82 | 2.69 |
| 200770,武 锅B | 3.800HK$ | 3.33 | 3.94 | 3.68 | ||||
| 200771,杭汽轮B | 7.910HK$ | 6.93 | 8.18 | 3.41 | ||||
| 200869,张 裕B | 44.150HK$ | 张裕A | 000869 | 62.33 | 38.69 | -37.93 | 44.89 | 1.68 |
| 200986,粤华包B | 2.510HK$ | 2.2 | 2.60 | 3.59 | ||||
| 200992,中 鲁B | 2.120HK$ | 1.86 | 2.15 | 1.42 | ||||
| 900901,上电B股 | 0.277US$ | 广电电子 | 600602 | 3.2 | 1.9 | -40.78 | 0.286 | 3.25 |
| 900902,*ST二纺B | 0.212US$ | *ST二纺 | 600604 | 3.08 | 1.45 | -52.91 | 0.220 | 3.77 |
| 900903,大众B股 | 0.477US$ | 大众交通 | 600611 | 7.68 | 3.26 | -57.51 | 0.502 | 5.24 |
| 900904,永生B股 | 0.457US$ | 永生数据 | 600613 | 6.72 | 3.13 | -53.47 | 0.478 | 4.60 |
| 900905,中铅B股 | 0.609US$ | 中国铅笔 | 600612 | 8.77 | 4.17 | -52.49 | 0.629 | 3.28 |
| 900906,ST中纺B | 0.265US$ | SST中纺 | 600610 | 6.1 | 1.81 | -70.28 | 0.273 | 3.02 |
| 900907,鼎立B股 | 0.465US$ | 鼎立股份 | 600614 | 7.02 | 3.18 | -54.68 | 0.487 | 4.73 |
| 900908,氯碱B股 | 0.334US$ | 氯碱化工 | 600618 | 4.4 | 2.29 | -48.07 | 0.343 | 2.69 |
| 900909,双钱B股 | 0.347US$ | 双钱股份 | 600623 | 5.15 | 2.37 | -53.9 | 0.362 | 4.32 |
| 900910,海立B股 | 0.422US$ | 海立股份 | 600619 | 6.01 | 2.89 | -51.96 | 0.438 | 3.79 |
| 900911,金桥B股 | 0.741US$ | 浦东金桥 | 600639 | 10.06 | 5.07 | -49.61 | 0.758 | 2.29 |
| 900912,外高B股 | 0.586US$ | 外高桥 | 600648 | 10.58 | 4.01 | -62.11 | 0.599 | 2.22 |
| 900913,联华B股 | 0.338US$ | 联华合纤 | 600617 | 6.37 | 2.31 | -63.7 | 0.353 | 4.44 |
| 900914,锦投B股 | 0.772US$ | 锦江投资 | 600650 | 10.08 | 5.28 | -47.6 | 0.803 | 4.02 |
| 900915,中路B股 | 0.603US$ | 中路股份 | 600818 | 8.96 | 4.13 | -53.96 | 0.627 | 3.98 |
| 900916,金山B股 | 0.359US$ | 金山开发 | 600679 | 7.31 | 2.46 | -66.4 | 0.370 | 3.06 |
| 900917,海欣B股 | 0.287US$ | 海欣股份 | 600851 | 3.61 | 1.96 | -45.61 | 0.302 | 5.23 |
| 900918,耀皮B股 | 0.498US$ | 耀皮玻璃 | 600819 | 5.93 | 3.41 | -42.55 | 0.517 | 3.82 |
| 900919,大江B股 | 0.281US$ | 大江股份 | 600695 | 5.03 | 1.92 | -61.78 | 0.293 | 4.27 |
| 900920,上柴B股 | 0.482US$ | 上柴股份 | 600841 | 9.55 | 3.3 | -65.47 | 0.500 | 3.73 |
| 900921,丹科B股 | 0.822US$ | 丹化科技 | 600844 | 14.48 | 5.62 | -61.16 | 0.838 | 1.95 |
| 900922,三毛B股 | 0.445US$ | 上海三毛 | 600689 | 7.06 | 3.04 | -56.88 | 0.461 | 3.60 |
| 900923,友谊B股 | 0.893US$ | 友谊股份 | 600827 | 11.3 | 6.11 | -45.93 | 0.914 | 2.35 |
| 900924,上工B股 | 0.266US$ | 上工申贝 | 600843 | 5.03 | 1.82 | -63.82 | 0.272 | 2.26 |
| 900925,机电B股 | 0.711US$ | 上海机电 | 600835 | 8.74 | 4.86 | -44.34 | 0.756 | 6.33 |
| 900926,宝信B股 | 1.285US$ | 宝信软件 | 600845 | 17.52 | 8.79 | -49.82 | 1.320 | 2.72 |
| 900927,物贸B股 | 0.568US$ | 上海物贸 | 600822 | 7.23 | 3.89 | -46.25 | 0.585 | 2.99 |
| 900928,自仪B股 | 0.430US$ | 自仪股份 | 600848 | 6 | 2.94 | -50.97 | 0.445 | 3.49 |
| 900929,锦旅B股 | 0.799US$ | 5.47 | 0.832 | 4.13 | ||||
| 900930,沪普天B | 0.413US$ | 上海普天 | 600680 | 6.87 | 2.83 | -58.87 | 0.431 | 4.36 |
| 900932,陆家B股 | 1.152US$ | 陆家嘴 | 600663 | 14.82 | 7.88 | -46.82 | 1.157 | 0.43 |
| 900933,华新B股 | 1.042US$ | 华新水泥 | 600801 | 14.71 | 7.13 | -51.54 | 1.124 | 7.87 |
| 900934,锦江B股 | 0.923US$ | 锦江股份 | 600754 | 12.15 | 6.31 | -48.03 | 0.969 | 4.98 |
| 900935,阳晨B股 | 0.487US$ | 3.33 | 0.505 | 3.70 | ||||
| 900936,鄂绒B股 | 0.700US$ | 鄂尔多斯 | 600295 | 8.74 | 4.79 | -45.21 | 0.739 | 5.57 |
| 900937,华电B股 | 0.280US$ | 华电能源 | 600726 | 2.85 | 1.92 | -32.79 | 0.289 | 3.21 |
| 900938,*ST天海B | 0.226US$ | S*ST天海 | 600751 | 4 | 1.55 | -61.35 | 0.230 | 1.77 |
| 900939,ST汇丽B | 0.239US$ | 1.64 | 0.247 | 3.35 | ||||
| 900941,东信B股 | 0.280US$ | 东方通信 | 600776 | 3.13 | 1.92 | -38.8 | 0.289 | 3.21 |
| 900942,黄山B股 | 1.170US$ | 黄山旅游 | 600054 | 14.1 | 8 | -43.23 | 1.205 | 2.99 |
| 900943,开开B股 | 0.448US$ | 开开实业 | 600272 | 6.74 | 3.06 | -54.53 | 0.468 | 4.46 |
| 900945,海航B股 | 0.451US$ | 海南航空 | 600221 | 3.78 | 3.09 | -18.37 | 0.460 | 2.00 |
| 900946,ST轻骑B | 0.271US$ | SST轻骑 | 600698 | 5.06 | 1.85 | -63.36 | 0.285 | 5.17 |
| 900947,振华B股 | 0.878US$ | 振华港机 | 600320 | 9.6 | 6.01 | -37.43 | 0.936 | 6.61 |
| 900948,伊泰B股 | 3.823US$ | 26.16 | 3.998 | 4.58 | ||||
| 900949,东电B股 | 0.580US$ | 3.97 | 0.593 | 2.24 | ||||
| 900950,新城B股 | 0.340US$ | 2.33 | 0.367 | 7.94 | ||||
| 900951,大化B股 | 0.293US$ | 2 | 0.302 | 3.07 | ||||
| 900952,锦港B股 | 0.420US$ | 锦州港 | 600190 | 4.24 | 2.87 | -32.23 | 0.440 | 4.76 |
| 900953,*ST凯马B | 0.217US$ | 1.48 | 0.225 | 3.69 | ||||
| 900955,九龙山B | 0.404US$ | 九龙山 | 600555 | 3.52 | 2.76 | -21.48 | 0.417 | 3.22 |
| 900956,东贝B股 | 0.358US$ | 2.45 | 0.372 | 3.91 | ||||
| 900957,凌云B股 | 0.319US$ | 2.18 |
点击免费获取最新VIP内参