| 股东户数递减排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 股东户数增减 | 市盈率 | 涨跌幅 | 现价 | ||
| 1 | 002022 | 科华生物 | -81.42 | 110.67 | 3.70% | 23.80 | ||
| 2 | 002205 | 国统股份 | -62.48 | 0.00 | 4.60% | 14.78 | ||
| 3 | 600686 | 金龙汽车 | -60.73 | 17.99 | 4.06% | 8.21 | ||
| 4 | 002214 | 大立科技 | -58.96 | 517.39 | 4.17% | 15.00 | ||
| 5 | 000937 | 金牛能源 | -58.13 | 81.85 | -0.71% | 41.70 | ||
| 6 | 002206 | 海利得 | -56.22 | 74.02 | 5.41% | 15.60 | ||
| 7 | 600299 | 蓝星新材 | -51.97 | 85.62 | -0.65% | 15.28 | ||
| 8 | 002095 | 生意宝 | -50.50 | 128.82 | 4.53% | 25.61 | ||
| 9 | 600059 | 古越龙山 | -49.61 | 56.39 | 3.80% | 13.92 | ||
| 10 | 000935 | *ST双马 | -48.54 | 217.91 | 2.64% | 7.40 | ||
股东户数递减排行榜
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-7-03 19:13 作者: 大家庭信息员 来源: 股民大家庭--中国专业股票网站
查看全部回复
我也来说两句