综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002262 | 恩华药业 | 0.3028 | 0.3002 | 1.67 | 3 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
600202 | 哈空调 | 0.9256 | 0.8734 | 1.33 | 2.13 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
600814 | 杭州解百 | 0.297 | 0.2937 | 2 | 2.67 | 1 | 买入 | 评级系数上调 |
600865 | 百大集团 | 0.2075 | 0.2113 | 3 | 4 | 1 | 观望 | 评级系数上调 |
600581 | 八一钢铁 | 1.0306 | 1.0238 | 1.29 | 1.7 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
600068 | 葛洲坝 | 0.465 | 0.445 | 2 | 2.5 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
600365 | 通葡股份 | 0.13 | 0.13 | 2 | 2.5 | 1 | 买入 | 评级系数上调 |
002084 | 海鸥卫浴 | 0.4391 | 0.3801 | 2.5 | 3 | 2 | 观望 | 评级系数上调 |
002244 | 滨江集团 | 0.6122 | 0.607 | 2 | 2.36 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
600271 | 航天信息 | 0.9643 | 0.9705 | 1.5 | 1.73 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600388 | 龙净环保 | 0.8124 | 0.8419 | 2.33 | 1.67 | 3 | 观望 | 评级系数下调 |
000599 | 青岛双星 | 0.2343 | 0.2454 | 2 | 1.5 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
600812 | 华北制药 | 0.2494 | 0.2517 | 2 | 1.5 | 3 | 买入 | 评级系数下调 |
600887 | 伊利股份 | 0.2024 | 0.349 | 2.74 | 2.06 | 23 | 观望 | 评级系数下调 |
600395 | 盘江股份 | 0.9689 | 0.8964 | 1.57 | 1.2 | 7 | 买入 | 评级系数下调 |
600486 | 扬农化工 | 1.6371 | 1.6307 | 2 | 1.57 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
600469 | 风神股份 | 0.64 | 0.6474 | 2 | 1.67 | 9 | 买入 | 评级系数下调 |
600997 | 开滦股份 | 2.3126 | 2.2084 | 2 | 1.69 | 16 | 买入 | 评级系数下调 |
600320 | 振华港机 | 0.7338 | 0.7552 | 1.76 | 1.5 | 17 | 买入 | 评级系数下调 |
600592 | 龙溪股份 | 0.3817 | 0.3813 | 2.33 | 2 | 3 | 观望 | 评级系数下调 |
阅读全文


最新回复
ffjfhy (2008-10-06 11:00:01)
chenbingquan (2008-10-06 12:00:00)
xiadexing (2008-10-06 13:00:01)
城南 (2008-10-06 14:00:00)
城南 (2008-10-06 15:00:00)
brendel (2008-10-06 16:00:00)
股海游一游 (2008-10-06 17:00:00)
rq600333 (2008-10-06 18:00:00)
ffjfhy (2008-10-06 19:00:00)
snowfoxrain (2008-10-06 20:00:01)
guxiangyun (2008-10-06 21:00:01)
木石语 (2008-10-06 22:00:00)
werry (2008-10-06 23:00:02)
flex (2008-10-07 00:00:05)
twsbobo (2008-10-07 01:00:01)
xlh6768 (2008-10-07 02:00:03)
大炜 (2008-10-07 03:00:02)
hxianguo (2008-10-07 04:00:00)
月下 (2008-10-07 05:00:03)
leoliu (2008-10-07 06:00:00)